Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein, Belinda | Overige staf | Teammanager |
Moleman, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Moleman, Danny | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Posthumus, Ronald | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ VR1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 14 | 15 | 21 | |
2 | RODA '23 Rksv VR2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | 19 | |
3 | Buitenboys sc. VR2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 19 | |
4 | FC Aalsmeer VR2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 | 17 | |
5 | DVVA csv. VR3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 30 | -8 | 13 | |
6 | Gooi 't sc VR3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 21 | 1 | 12 | |
7 | FC Aalsmeer VR1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | |
8 | Meer De sv. VR4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 24 | -5 | 11 | |
9 | GeuzenMiddenmeer Vr1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 34 | -12 | 11 | |
10 | SVO HZM'22 VR2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 10 | |
11 | Nieuw Sloten sv VR1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 29 | -8 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer VR2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 66 | 9 | 57 | 25 | |
2 | RODA '23 Rksv VR2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 51 | 9 | 42 | 23 | |
3 | Nieuw Sloten sv VR1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 38 | 23 | 15 | 21 | |
4 | DEVO'58 VR1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 14 | 21 | 20 | |
5 | DVVA csv. VR4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 22 | 7 | 20 | |
6 | OSV VR1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 21 | 10 | 17 | |
7 | VVA/Spartaan VR2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 33 | -3 | 13 | |
8 | FC Aalsmeer VR3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 33 | 54 | -21 | 12 | |
9 | Meer De sv. VR5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 39 | -27 | 9 | |
10 | OFC VR1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 43 | -21 | 6 | |
11 | Sporting Martinus VR1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 37 | -27 | 4 | |
12 | Ouderkerk sv. VR3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 64 | -53 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
2 | RODA '23 Rksv VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | RKDES Vr1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
4 | KDO sv Vr1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Martine | Teamspeler | |
Aalst, Lindsey van | Teamspeler | |
Andersen, Julie | Teamspeler | |
Claassen, Isa | Teamspeler | |
Heijmans, Claire | Teamspeler | |
Mathijssen, Claudia | Teamspeler | |
Popovic, Thylène | Teamspeler | |
Posthumus, Marene | Teamspeler | |
Splunter, Lianne van | Teamspeler | |
Thijs, Lilian | Teamspeler | |
Visser, Jamie | Teamspeler | |
Visser, Tamara | Teamspeler | |
Zonnenberg, Lotte | Teamspeler | |
Zonnenberg, Puck | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen