• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    24 meiParkstad SV JO19-1 - RODA '23 Rksv JO19-11 - 0
    24 meiWV-HEDW JO15-1 - RODA '23 Rksv JO15-11 - 0
    24 meiRODA '23 Rksv VR2 - TABA afc VR25 - 2
    24 meiASV Blauw-Wit JO13-1 - RODA '23 Rksv JO13-23 - 1
    24 meiAMVJ JO14-1 - RODA '23 Rksv MO14-16 - 0
    24 meiRODA '23 Rksv JO14-2 - AFC JO14-22 - 0
    24 meiRODA '23 Rksv MO17-1 - DSS MO17-3 (9-tal)6 - 4
    24 meiRODA '23 Rksv JO12-5 - CSW JO12-23 - 2
    24 meiRODA '23 Rksv JO12-2 - VVC fc JO12-13 - 0
    24 meiNFC JO11-1 - RODA '23 Rksv JO11-27 - 3
    24 meiDRC JO16-1 - RODA '23 Rksv JO16-11 - 1
    24 meiRODA '23 Rksv JO15-2 - VSV JO15-13 - 1
    24 meiNFC JO12-1 - RODA '23 Rksv JO12-11 - 5
    24 meiRODA '23 Rksv JO14-1 - SJC JO14-14 - 5
    24 meiRODA '23 Rksv MO15-3 - Legmeervogels MO15-24 - 3
    24 meiRODA '23 Rksv JO11-4 - Ouderkerk sv. JO11-25 - 10
    24 meiRODA '23 Rksv JO11-1 - ZSGOWMS JO11-14 - 5
    24 meiFC Aalsmeer MO15-2 - RODA '23 Rksv MO15-21 - 4
    24 meiFC Aalsmeer JO11-2 - RODA '23 Rksv JO11-31 - 5
    24 meiFC Amsterdam JO13-1 - RODA 23 JO13-1JM0 - 6
    24 meiArgon JO13-2 - RODA '23 Rksv JO13-63 - 3
    24 meiRODA'23 RKSV, JO13-3 JM - KDO sv JO13-12 - 2
    24 meiRODA '23 Rksv JO13-4 - SDW JO13-34 - 2
    24 meiRODA '23 Rksv MO11-1 - CSW MO11-12 - 6
    24 meiHertha JO11-2 - RODA '23 Rksv JO11-61 - 2
    24 meiOuderkerk sv. JO12-2 - RODA '23 Rksv JO12-38 - 0
    23 meiRODA '23 Rksv 45+1 - Hertha 45+11 - 2
    23 meiKDO sv 35+2 - RODA '23 Rksv 35+12 - 1
    23 meiZeeburgia avv 45+1 - RODA '23 Rksv 45+12 - 1
    23 meiRODA '23 Rksv 35+1 - Legmeervogels 35+22 - 1
    23 meiRODA '23 Rksv 45+1 - RKAVIC 45+11 - 0
    23 meiNFC 35+2 - RODA '23 Rksv 35+10 - 2
    23 meiSCPB'22 45+1 - RODA '23 Rksv 45+10 - 2
    23 meiSporting Martinus JO19-1 - RODA '23 Rksv JO19-44 - 0
    18 meiRODA '23 Rksv 1 - Zwaluw VFC 11 - 1
    18 meiRODA '23 Rksv O23-1 - Koninklijke HFC O23-12 - 3
    18 meiRODA '23 Rksv JO14-1 - TOS-Actief JO14-14 - 0
    18 meiRODA '23 Rksv JO15-1 - TOS-Actief JO15-13 - 4
    18 meiDijk De asv JO14-2 - RODA '23 Rksv JO14-31 - 6
    18 meiRODA '23 Rksv JO16-1 - DSS JO16-35 - 6
    18 meiRODA '23 Rksv JO17-1 - AFC JO17-23 - 1
    18 meiDWS afc 2 - RODA '23 Rksv 32 - 2
    18 meiRODA '23 Rksv 2 - BVC Bloemendaal 24 - 1
    18 meiRODA '23 Rksv JO19-2 - Hoofddorp s.v. JO19-11 - 1
    18 meiRODA '23 Rksv JO17-3 - AMVJ JO17-12 - 1
    18 meiRODA '23 Rksv JO15-2 - SDZ JO15-20 - 1
    18 meiRODA '23 Rksv JO14-2 - WV-HEDW JO14-23 - 6
    18 meiTOS-Actief JO19-1 - RODA '23 Rksv JO19-47 - 3
    18 meiBuitenboys sc. JO15-2 - RODA '23 Rksv JO15-311 - 2
    18 meiBuitenveldert sc. JO14-2 - RODA '23 Rksv JO14-43 - 4
    17 meiAFC IJburg MO20-1 - RODA '23 Rksv MO20-13 - 0
    17 meiRODA '23 Rksv VR2 - Hillegom sv VR23 - 0
    17 meiRODA '23 Rksv 4 - Meer De sv. 85 - 2
    17 meiRODA '23 Rksv JO19-1 - FC Aalsmeer JO19-14 - 0
    17 meiAltius 3 - RODA '23 Rksv 62 - 3
    17 meiVVC fc 6 - RODA '23 Rksv 71 - 3
    17 meiVlug en Vaardig cvv. 45+1 - RODA '23 Rksv 45+11 - 0
    17 meiRODA '23 Rksv MO13-1 - DIOS MO13-2 (9-tal)7 - 0
    17 meiAlmere FC 4 - RODA '23 Rksv 23 - 4
    17 meiRKAVIC JO16-1 - RODA '23 Rksv JO16-11 - 0
    17 meiRODA '23 Rksv JO17-1 - WV-HEDW JO17-23 - 6
    17 meiSwift VR1 - RODA '23 Rksv VR10 - 1
    17 meiRODA '23 Rksv JO14-2 - Buitenveldert sc. JO14-12 - 4
    17 meiRODA '23 Rksv MO14-1 - Hoofddorp s.v. JO14-43 - 1
    17 meiRODA '23 Rksv JO11-5 - FC Aalsmeer JO11-32 - 2
    17 meiRODA '23 Rksv MO15-2 - Swift MO15-24 - 0
    17 meiRODA '23 Rksv JO12-4 - Sporting Martinus JO12-41 - 13
    17 meiVlug en Vaardig cvv. 2 - RODA '23 Rksv 31 - 6
    17 meiSDZ VR1 - RODA '23 Rksv VR31 - 2
    17 meiSCPB'22 JO11-4 - RODA '23 Rksv JO11-46 - 3
    17 meiBreukelen FC MO12-1 - RODA '23 Rksv MO12-110 - 1
    17 meiDIOS sv. MO15-1 - RODA '23 Rksv MO15-36 - 0
    17 meiRODA '23 Rksv JO13-2 - SCPB'22 JO13-24 - 2
    17 meiNFC JO11-3 - RODA '23 Rksv MO11-15 - 0
    17 meiDCG Rksv JO11-6 - RODA '23 Rksv JO11-715 - 2
    17 meiDSOV JO12-1 - RODA '23 Rksv JO12-24 - 5
    17 meiRODA '23 Rksv JO15-1 - BFC JO15-12 - 3
    17 meiRODA '23 Rksv JO13-4 - ASV Arsenal JO13-215 - 5
    17 meiRODA '23 Rksv JO12-1 - Amstelveen/Heemraad JO12-12 - 4
    17 meiRODA '23 Rksv JO12-3 - Sporting Martinus JO12-24 - 4
    17 meiRODA '23 Rksv JO11-2 - RAP sv. JO11-16 - 3
    17 meiDVVA csv. 8 - RODA '23 Rksv 85 - 0
    17 meiRKAVIC JO11-1 - RODA '23 Rksv JO11-15 - 1
    17 meiAFC IJburg JO13-4 - RODA '23 Rksv JO13-64 - 1
    17 meiKDO sv MO15-1 - MO15-10 - 6
    17 meiRODA 23 JO13-1JM - Amstelveen/Heemraad JO13-19 - 1
    17 meiRODA'23 RKSV, JO13-3 JM - Buitenveldert sc. JO13-23 - 2
    17 meiRODA '23 Rksv JO11-8 - ZSGOWMS JO11-53 - 7
    17 meiRODA '23 Rksv MO11-2 - Argon MO11-14 - 6
    17 meiRODA '23 Rksv JO11-3 - Amstelveen/Heemraad JO11-211 - 1
    17 meiCSW JO11-2 - RODA '23 Rksv JO11-65 - 2
    17 meiRKDES JO12-3 - RODA '23 Rksv JO12-54 - 2
    17 meiRAP sv. JO12-2 - RODA '23 Rksv JO12-62 - 2
    17 meiMeerburg JO14-1JM - RODA '23 Rksv JO14-10 - 2
    17 meiOverbos sv. JO13-2 - RODA '23 Rksv JO13-51 - 2