Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Wesseling, René | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
2 | SDZ 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
3 | EDO hfc 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
4 | SDW 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Nick | Teamspeler | |
Boekelaar, Mick | Teamspeler | |
Kok, Bas | Teamspeler | |
Koster, Ruud | Teamspeler | |
Loos, Julian | Teamspeler | |
Luijken, Daan | Teamspeler | |
Mesman, Roy | Teamspeler | |
Pieters, Kevin | Teamspeler | |
Stobbe, Wouter | Teamspeler | |
Vandenberg, Damian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen