Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirkzwager, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Trauschke, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv Vr1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 95 | 21 | 74 | 58 | |
2 | Wartburgia asv Vr3 | 22 | 18 | 3 | 1 | 86 | 30 | 56 | 57 | |
3 | DVVA csv. Vr2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 62 | 40 | 22 | 44 | |
4 | Hillegom sv VR1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 71 | 35 | 36 | 42 | |
5 | EMM'21 VR1 | 22 | 11 | 2 | 9 | 67 | 40 | 27 | 35 | |
6 | Swift VR1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 40 | 28 | 12 | 33 | |
7 | FC Lisse VR1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 43 | 39 | 4 | 33 | |
8 | Zevenhoven VR1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 45 | 46 | -1 | 32 | |
9 | Meer De sv. VR1 | 22 | 6 | 3 | 13 | 28 | 59 | -31 | 21 | |
10 | FC Aalsmeer VR1 | 22 | 4 | 1 | 17 | 25 | 66 | -41 | 10 | |
11 | SCPB'22 VR1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 24 | 98 | -74 | 10 | |
12 | Ouderkerk sv. VR1 | 22 | 2 | 0 | 20 | 14 | 98 | -84 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv Vr1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | WSV 1930 VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
3 | Velsen Rkvv VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | FC Uitgeest Vr1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Hillegom sv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | Sporting '70 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Velsen Rkvv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Zaandijk Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Odysseus '91 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | DVVA csv. Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Purmerend VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | IJsselmeervogels VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | VVS 46 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
11 | Waterwijk asc VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | CJVV Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
13 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
14 | AFC VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
15 | sv Parkhout VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16 | RODA '23 Rksv Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
17 | Wartburgia asv VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
18 | Achterveld SV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
19 | Rivierwijkers VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
20 | Limmen Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
21 | Meer De sv. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
22 | Graveland 's VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
23 | Swift VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
24 | JVC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Shannon van den | Teamspeler | Keeper |
Bosman, Bibi | Teamspeler | Verdediger |
Bruijnse, Alessandra | Teamspeler | Aanvaller |
Cramer van den Bogaart, Julia | Teamspeler | Middenvelder |
Daal, Davina van | Teamspeler | |
Dijk, Romy van | Teamspeler | Keeper |
Farahat, Rana | Teamspeler | |
Fluit, Anna van der | Teamspeler | Aanvaller |
Hartog, Nova den | Teamspeler | Middenvelder |
Hoogland, Angéla | Teamspeler | Middenvelder |
Kinschot, Anne van | Teamspeler | Verdediger |
Mijnen, Sophie | Teamspeler | Verdediger |
Mönnich, Rachel | Teamspeler | Middenvelder |
Pejic, Antonia | Teamspeler | Verdediger |
Spoelman, Myrthe | Teamspeler | Middenvelder |
Streefkerk, Sanna | Teamspeler | |
Streefkerk, Pien | Teamspeler | Aanvaller |
Trauschke, Kyra | Teamspeler | Verdediger |
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen