Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jacobsen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Jacobsen, Mark | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSM sv MO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 1 | 25 | 10 | |
2 | DIOS sv. MO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 9 | |
3 | Pancratius Rksv MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
4 | FC Aalsmeer MO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
5 | RODA '23 Rksv MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
6 | Hoofddorp s.v. MO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
7 | Zandvoort s.v. MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
8 | RKDES MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
9 | HBC MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 27 | -22 | 3 | |
10 | VVC fc MO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 | 0 | |
11 | Overbos sv. MO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | |
2 | RODA '23 Rksv MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
3 | Ouderkerk sv. MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
4 | Hertha MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bojcic, Amy | Teamspeler | |
Hagenbeek, Myrthe | Teamspeler | |
Jacobsen, Jemaya | Teamspeler | |
Karaca, Delaya Silvana | Teamspeler | |
Reus, Lisa de | Teamspeler | |
Tiendalli, Djelaney | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen