Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Calis, Karen | Overige staf | Teammanager |
Diest, Koen van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO13-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | |
2 | AMVJ JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
3 | RODA '23 Rksv MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
4 | Abcoude fc JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
5 | ASV Arsenal JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarsen, Eva | Teamspeler | Verdediger |
Agourzil, Dina | Teamspeler | Middenvelder |
Bekkal, Safa El | Teamspeler | Verdediger |
Berg, Maisa van den | Teamspeler | Aanvaller |
Bo, Zola | Teamspeler | Middenvelder |
Boer, Meisje Rafi | Teamspeler | Aanvaller |
Gerritsen, Lauren | Teamspeler | Middenvelder |
Hanif, Raina | Teamspeler | Aanvaller |
Koppen, Pippa | Teamspeler | Verdediger |
Pontes Janssen, Stella | Teamspeler | Middenvelder |
Samangun, Faye | Teamspeler | Middenvelder |
Stalinova, Nia | Teamspeler | Keeper |
Tatan, Celine | Teamspeler | Aanvaller |
Titawano, Jayden Cuinira | Teamspeler | Verdediger |
Wasch, Adrianna | Teamspeler | Verdediger |
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen