Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stam, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen RKvv MO13-1 (9-tal) | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 | 8 | 48 | 19 | |
2 | IJmuiden vv. MO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 9 | 37 | 18 | |
3 | DSK MO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 8 | 16 | 14 | |
4 | Onze Gezellen MO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 12 | 20 | 12 | |
5 | Kon. HFC MO13-1 (9-tal) | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 32 | -11 | 9 | |
6 | HBC MO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 33 | -22 | 6 | |
7 | RODA '23 Rksv MO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 38 | -23 | 4 | |
8 | Haarlem-Kennemerland f.c. MO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 68 | -65 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legmeervogels MO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 13 | |
2 | Buitenveldert sc. MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 12 | |
3 | RODA '23 Rksv MO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
4 | Amstelveen/Heemraad MO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
5 | RKDES MO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
6 | NFC MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCG Rksv MO13-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 12 | 27 | 21 | |
2 | Amstelveen/Heemraad MO13-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 19 | 9 | 21 | |
3 | Kon. HFC MO13-1 (9-tal) | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 17 | |
4 | NFC MO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 18 | 6 | 16 | |
5 | RODA '23 Rksv MO13-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 18 | 8 | 15 | |
6 | HBC MO13-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 32 | 34 | -2 | 15 | |
7 | RKDES MO13-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 32 | -23 | 6 | |
8 | DIOS MO13-2 (9-tal) | 9 | 0 | 1 | 8 | 21 | 55 | -34 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboulila, Lyna | Teamspeler | |
Azzouz, Farah | Teamspeler | |
Cruz Lopes, Lia | Teamspeler | |
Jonkman, Emily | Teamspeler | |
Li, Linda | Teamspeler | |
Yaeo, Hina | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen