Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groeningen, Sylvia van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legmeervogels MO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 9 | |
2 | DSS MO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 9 | |
3 | Onze Gezellen JO12-6JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 | 6 | |
4 | Sporting Martinus JO12-7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 6 | |
5 | Volendam (rkav) MO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
6 | RKDES MO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
7 | Legmeervogels MO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 | |
8 | Volendam (rkav) MO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -19 | 0 | |
9 | RODA '23 Rksv MO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 37 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legmeervogels MO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 6 | 51 | 18 | |
2 | Sporting Martinus JO12-7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
3 | Onze Gezellen JO12-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 19 | 4 | 7 | |
4 | DSS MO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 6 | |
5 | RKDES MO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 23 | -13 | 5 | |
6 | Legmeervogels MO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 4 | |
7 | RODA '23 Rksv MO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 58 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NFC JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
2 | Sporting Martinus JO12-7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
3 | Swift MO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
4 | Legmeervogels MO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
5 | RKDES MO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
6 | RODA '23 Rksv MO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NFC JO12-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 | 24 | |
2 | GeuzenMiddenmeer MO12-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 10 | 25 | 18 | |
3 | Legmeervogels MO12-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 13 | |
4 | RKDES MO12-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 23 | 3 | 12 | |
5 | DCG Rksv JO12-4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 32 | -7 | 12 | |
6 | RODA '23 Rksv MO12-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 28 | -12 | 6 | |
7 | Swift MO12-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
8 | Volendam (rkav) MO12-4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 37 | -25 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coevorden, Hannah van | Teamspeler | |
Garcia, Romy | Teamspeler | |
Macdonald, Ella | Teamspeler | |
Noordzij, Bibi | Teamspeler | |
Sitsen, Bo | Teamspeler | |
Stalinova, Sophia | Teamspeler | |
Zwart, Dominique Van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen