Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heiden, Martijn van der | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO19-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 10 | |
2 | VVA/Spartaan JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | AFC JO19-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
4 | SDZ JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO19-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
6 | Alliance '22 sv. JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 1 | |
7 | DSS JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 1 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen