Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barens, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Westra, Silvia | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 12 | |
2 | DSS JO19-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
3 | WV-HEDW JO19-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 23 | -8 | 4 | |
4 | OSV JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 3 | |
5 | RODA '23 Rksv JO19-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW JO19-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 12 | 35 | 21 | |
2 | Ouderkerk sv. JO19-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 15 | |
3 | RODA '23 Rksv JO19-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 28 | 9 | 12 | |
4 | OSV JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
5 | KDO sv JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
6 | NVC JO19-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 23 | -7 | 5 | |
7 | BSM sv JO19-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 40 | -19 | 4 | |
8 | DIOS sv. JO19-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 30 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW JO19-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
2 | Sporting Martinus JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
3 | Ouderkerk sv. JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
4 | DSS JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | Alliance '22 sv. JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Ouderkerk sv. JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 3 | |
7 | RODA '23 Rksv JO19-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
8 | WV-HEDW JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
9 | DSS JO19-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
10 | Buitenveldert sc. JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
11 | Purmerland JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen