Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heiden, Martijn van der | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVA/Spartaan JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
2 | AFC JO19-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 18 | 4 | 12 | |
3 | RODA '23 Rksv JO19-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 7 | |
4 | SDZ JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
5 | Alliance '22 sv. JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO19-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 20 | -8 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 7 | |
2 | AFC JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
3 | ASV Arsenal JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
4 | Diemen sv. JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO19-2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
6 | RODA '23 Rksv JO19-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen