Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heiden, Martijn van der | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVA/Spartaan JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
2 | AFC JO19-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 18 | 4 | 12 | |
3 | RODA '23 Rksv JO19-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 7 | |
4 | SDZ JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
5 | Alliance '22 sv. JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO19-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 20 | -8 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 10 | |
2 | ASV Arsenal JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
3 | AFC JO19-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
4 | RODA '23 Rksv JO19-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 23 | -14 | 5 | |
5 | Diemen sv. JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 4 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO19-2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 13 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Wit '20 sv. JO19-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
2 | RODA '23 Rksv JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
3 | WV-HEDW JO19-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
4 | Diemen sv. JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 5 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
6 | TABA afc JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen