| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Pförtner, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 | |
| 2 | Buitenveldert sc. JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
| 3 | Zeeburgia avv JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 6 | |
| 4 | Swift JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 3 | |
| 5 | RODA '23 Rksv JO19-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 29 | -23 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC JO19-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 11 | 8 | 11 | |
| 2 | Koninklijke HFC JO19-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 25 | -2 | 11 | |
| 3 | Hoofddorp s.v. JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 8 | |
| 4 | BVC Bloemendaal JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
| 5 | SDZ JO19-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 5 | |
| 6 | SCPB'22 JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 4 | |
| 7 | RODA '23 Rksv JO19-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Beemster JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DWB JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KSV JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | RODA '23 Rksv JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | WBSV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen