Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ JO13-6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 18 | |
2 | ZSGOWMS JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 12 | |
3 | DEM (RKVV) JO13-6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 8 | |
4 | Sporting Martinus JO13-7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 | 8 | |
5 | RODA '23 Rksv JO13-6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 21 | -11 | 5 | |
6 | DSS MO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 24 | -6 | 4 | |
7 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO13-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 32 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV'69 JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 15 | 24 | 18 | |
2 | Hertha JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 18 | 20 | 16 | |
3 | Sporting Martinus JO13-7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 | 12 | |
4 | RKAVIC JO13-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | 11 | |
5 | NFC JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 7 | |
6 | Legmeervogels JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 35 | -23 | 3 | |
7 | AMVJ JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 32 | -22 | 3 | |
8 | RODA '23 Rksv JO13-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 41 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GeuzenMiddenmeer JO13-4 | 12 | 10 | 1 | 1 | 47 | 10 | 37 | 31 | |
2 | Buitenveldert sc. JO13-3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 78 | 25 | 53 | 30 | |
3 | RAP sv. JO13-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 67 | 18 | 49 | 25 | |
4 | RKAVIC JO13-4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 21 | 26 | 25 | |
5 | SDZ JO13-6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 57 | 31 | 26 | 21 | |
6 | Sporting Martinus JO13-7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 52 | 28 | 24 | 20 | |
7 | Sporting Martinus JO13-6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 45 | 36 | 9 | 17 | |
8 | AMVJ JO13-2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 42 | -15 | 14 | |
9 | RCZ JO13-1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 36 | 63 | -27 | 14 | |
10 | FC Aalsmeer JO13-5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 27 | -11 | 11 | |
11 | RODA '23 Rksv JO13-6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 57 | -41 | 9 | |
12 | WV-HEDW JO13-5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 25 | 71 | -46 | 6 | |
13 | Dijk De asv JO13-4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 20 | 57 | -37 | 4 | |
14 | TABA afc JO13-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 58 | -47 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Banning, Kaj | Teamspeler | |
Broers, Collin | Teamspeler | |
Cremer, Timo | Teamspeler | |
Domić, Luka | Teamspeler | |
Sehgal, Siddharth | Teamspeler | |
Vodegel, Noah | Teamspeler | |
Vries, Jelte de | Teamspeler | |
Walsum, Berino Van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen