Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bon, Hein van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legmeervogels JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | 15 | |
2 | FC Aalsmeer JO13-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 12 | |
3 | RKDES JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 | 9 | |
4 | RODA '23 Rksv JO13-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 4 | |
5 | Argon JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 33 | -26 | 3 | |
6 | Sporting Martinus JO13-7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 29 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSGOWMS JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 15 | 39 | 18 | |
2 | ASV Arsenal JO13-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 15 | 34 | 18 | |
3 | Sporting Martinus JO13-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 9 | |
4 | SDW JO13-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
5 | RODA '23 Rksv JO13-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 44 | -31 | 6 | |
6 | Waterwijk asc JO13-8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
7 | Argon JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 36 | -26 | 3 | |
8 | IVV JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC JO13-4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 53 | 12 | 41 | 27 | |
2 | ASV Arsenal JO13-3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 82 | 25 | 57 | 27 | |
3 | TABA afc JO13-4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 46 | 17 | 29 | 25 | |
4 | Waterwijk asc JO13-7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 39 | -13 | 19 | |
5 | Sporting Martinus JO13-7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 44 | 36 | 8 | 18 | |
6 | SCPB'22 JO13-7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 48 | 26 | 22 | 16 | |
7 | GeuzenMiddenmeer JO13-3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 34 | 29 | 5 | 15 | |
8 | Amstelveen/Heemraad JO13-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 28 | -4 | 11 | |
9 | AFC IJburg JO13-6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 48 | -28 | 6 | |
10 | RODA '23 Rksv JO13-6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 56 | -40 | 6 | |
11 | Argon JO13-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 21 | 71 | -50 | 4 | |
12 | AS'80 JO13-11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 41 | -27 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bon, Maximilian van | Teamspeler | |
Bondi goldstein, Jan | Teamspeler | |
Braakman, Thijmen | Teamspeler | |
De Oliveira Berenguel, Pedro | Teamspeler | |
Diest, Thom van | Teamspeler | |
Geluk, Maurice | Teamspeler | |
Groen, Eltjo | Teamspeler | |
Hase, Arush | Teamspeler | |
Irchouq, Hamza | Teamspeler | |
Mennens, Jim | Teamspeler | |
Neeter, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen