Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV'69 JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 14 | 9 | 16 | |
2 | Vecht de JO13-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 42 | 16 | 26 | 11 | |
3 | Sporting Martinus JO13-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 17 | 11 | 10 | |
4 | NFC JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 26 | -5 | 10 | |
5 | Hertha JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 26 | -2 | 9 | |
6 | RODA '23 Rksv JO13-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 34 | -14 | 4 | |
7 | Legmeervogels JO13-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 36 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidoost United JO13-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 16 | |
2 | RODA '23 Rksv JO13-5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
3 | RAP sv. JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
4 | Dijk De asv JO13-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 19 | -5 | 8 | |
5 | Buitenboys sc. JO13-7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
6 | GeuzenMiddenmeer JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
7 | Sporting Martinus JO13-5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
8 | WV-HEDW JO13-5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 33 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO13-4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 58 | 14 | 44 | 28 | |
2 | Sporting Martinus JO13-5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 53 | 20 | 33 | 27 | |
3 | DIOS sv. JO13-3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 49 | 14 | 35 | 25 | |
4 | Geel Wit '20 sv. JO13-2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 45 | 27 | 18 | 21 | |
5 | Overbos sv. MO13-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 31 | 27 | 4 | 15 | |
6 | Legmeervogels JO13-3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 35 | -8 | 15 | |
7 | Hoofddorp s.v. JO13-5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 | 38 | 2 | 13 | |
8 | NFC JO13-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 26 | -10 | 8 | |
9 | RODA '23 Rksv JO13-5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 40 | -22 | 7 | |
10 | VVC fc JO13-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 53 | -34 | 6 | |
11 | DSS MO13-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 51 | -36 | 6 | |
12 | Pancratius Rksv JO13-6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 23 | 49 | -26 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Mika | Teamspeler | |
Besseling, Finn | Teamspeler | |
Jonges, Tijn | Teamspeler | |
Klaver, Wietze | Teamspeler | |
Kuijper, Vinny | Teamspeler | |
Kung, Kevin | Teamspeler | |
Sermond, Nick van | Teamspeler | |
Sharma, Safal | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen