Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO13-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 15 | |
2 | Kockengen JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 6 | 24 | 13 | |
3 | KDO sv JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 12 | |
4 | RODA '23 Rksv JO13-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 10 | |
5 | RKDES JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 9 | |
6 | Amstelveen/Heemraad JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
7 | Pancratius Rksv JO13-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 56 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Blauw-Wit JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 18 | |
2 | SDZ JO13-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
3 | Amstelveen/Heemraad JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 12 | |
4 | RODA '23 Rksv JO13-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
5 | VVA/Spartaan JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 27 | -12 | 7 | |
6 | ZSGOWMS JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 6 | |
7 | DCG Rksv JO13-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 25 | -6 | 4 | |
8 | Pancratius Rksv JO13-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO13-4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 62 | 10 | 52 | 33 | |
2 | Ouderkerk sv. JO13-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 31 | 7 | 21 | |
3 | DCG Rksv JO13-5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 51 | 27 | 24 | 21 | |
4 | Abcoude fc JO13-4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 30 | 10 | 19 | |
5 | AFC JO13-6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 44 | 45 | -1 | 18 | |
6 | Amstelveen/Heemraad JO13-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 40 | 24 | 16 | 17 | |
7 | Hertha JO13-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 30 | 1 | 16 | |
8 | FC Aalsmeer JO13-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 38 | -7 | 15 | |
9 | RKAVIC JO13-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 32 | -7 | 11 | |
10 | Koninklijke HFC JO13-7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 32 | -15 | 9 | |
11 | HSV'69 JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 27 | 40 | -13 | 7 | |
12 | Pancratius Rksv JO13-5 | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 79 | -67 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Carvalho Ferreira Gil, Rafael de | Teamspeler | |
Dahouchi, Marouan | Teamspeler | |
Eggens, Lars | Teamspeler | |
Geremay, Frenkie | Teamspeler | |
Haddar, Ayman El | Teamspeler | |
Kobayashi, Yuta | Teamspeler | |
Meeuwse, Pieter | Teamspeler | |
Nassauw, Lorenzo van | Teamspeler | |
Sanders, Tom | Teamspeler | |
Stapper, Viggo | Teamspeler | |
Warella Geels, Reza | Teamspeler | |
Westhoff, Levi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen