Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstelveen/Heemraad JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 12 | |
2 | KDO sv JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 12 | |
3 | NFC JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
4 | Hertha JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
5 | Pancratius Rksv JO13-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 7 | |
6 | RODA '23 Rksv JO13-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
7 | Legmeervogels JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
8 | Argon JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
9 | FC Aalsmeer JO13-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 | |
10 | Badhoevedorp sc. JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 29 | -27 | 1 | |
11 | ZSGOWMS JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 | |
12 | Sporting Martinus JO13-7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstelveen/Heemraad JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ASV Arsenal JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pancratius Rksv JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RODA '23 Rksv JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SDW JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sporting Martinus JO13-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSM sv JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 6 | |
2 | Hillegom sv JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
3 | RODA '23 Rksv JO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhuis, Enzo | Teamspeler | |
Farrell, Henry | Teamspeler | |
Reest, Jayden Van der | Teamspeler | |
Uiterwijk winkel, Paul | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen