Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroes, Bernard | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstelveen/Heemraad JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 | 19 | |
2 | Sporting Martinus JO13-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 18 | |
3 | DIOS sv. JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8 | 18 | 12 | |
4 | Hertha JO13-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 28 | 18 | 10 | 12 | |
5 | RKDES JO13-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 21 | 3 | 8 | |
6 | RODA '23 Rksv JO13-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 44 | -27 | 6 | |
7 | Hoofddorp s.v. JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 27 | -19 | 3 | |
8 | UNO vv JO13-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 31 | -23 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES JO13-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 15 | |
2 | Amstelveen/Heemraad JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 12 | |
3 | Pancratius Rksv JO13-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
4 | DIOS sv. JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
5 | Sporting Martinus JO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
6 | RODA '23 Rksv JO13-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 28 | -12 | 6 | |
7 | FC Aalsmeer JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 30 | -24 | 1 | |
8 | Legmeervogels JO13-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 24 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstelveen/Heemraad JO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 14 | 26 | 28 | |
2 | RKDES JO13-1JM | 10 | 9 | 0 | 1 | 49 | 13 | 36 | 27 | |
3 | Hertha JO13-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 28 | -2 | 21 | |
4 | Zeeburgia avv JO13-5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 41 | 24 | 17 | 17 | |
5 | Victoria JO13-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 24 | 11 | 17 | |
6 | Sporting Martinus JO13-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 23 | 3 | 17 | |
7 | Abcoude fc JO13-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 22 | 3 | 17 | |
8 | Breukelen FC JO13-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 31 | -8 | 13 | |
9 | FC Aalsmeer JO13-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 26 | -11 | 10 | |
10 | Vecht de JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 36 | -24 | 10 | |
11 | RODA '23 Rksv JO13-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 31 | -15 | 9 | |
12 | RKAVIC JO13-2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 43 | -36 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhirawa, Karel | Teamspeler | |
Bruins, Alex | Teamspeler | |
Buijs, Trevor | Teamspeler | |
Dekker, Jorden | Teamspeler | |
Diaz Man, Diego | Teamspeler | |
Jager, Mees de | Teamspeler | |
Jong, Quinten de | Teamspeler | |
Kroes, Ties | Teamspeler | |
Mulder, Lars | Teamspeler | |
Retra, Yannick | Teamspeler | |
Sanders, Daan | Teamspeler | |
Verkerk, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen