Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Niemeijer, Justin | Overige staf | Teammanager |
Niemeijer, Justin | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVA/Spartaan JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 12 | |
2 | Purmerend JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
3 | TABA afc JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
4 | Swift, JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 19 | 16 | 9 | |
5 | RODA '23 Rksv JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 7 | |
6 | AFC JO12-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 23 | -4 | 5 | |
7 | WV-HEDW JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 43 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO12-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 17 | 33 | 21 | |
2 | AMVJ JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 26 | 13 | 15 | |
3 | vv Zwanenburg JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 23 | 5 | 15 | |
4 | RODA '23 Rksv JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 12 | |
5 | AFC IJburg JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 31 | -6 | 9 | |
6 | CTO '70 vv JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 34 | -9 | 7 | |
7 | TABA afc JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 28 | 36 | -8 | 4 | |
8 | Buitenveldert sc. JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 42 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
2 | Almere FC JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
3 | AFC IJburg JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
4 | DRC JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
5 | Buitenboys sc. JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
6 | ASC De Volewijckers JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC JO12-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 18 | 14 | 16 | |
2 | Altius JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 17 | 17 | 15 | |
3 | AMVJ JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 24 | 3 | 13 | |
4 | Zuidvogels HSV De JO12-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 25 | 3 | 12 | |
5 | Baarn sv JO12-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 12 | |
6 | AFC IJburg JO12-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 33 | -8 | 9 | |
7 | Victoria JO12-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 30 | -13 | 9 | |
8 | RODA '23 Rksv JO12-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 32 | -16 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Binq de | Teamspeler | Aanvaller |
Mackaay, Gilbert | Teamspeler | Aanvaller |
Matić, Mihailo | Teamspeler | Aanvaller |
Noort, Kian van den | Teamspeler | Verdediger |
Oolman, Pim | Teamspeler | Verdediger |
Schuurman, Manu | Teamspeler | Middenvelder |
Smit, Julian | Teamspeler | Middenvelder |
Taibi, Mohammed | Teamspeler | Middenvelder |
Tange, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Tuertscher, Julian | Teamspeler | Doelverdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen