Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalpoe, Jayant | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argon JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 19 | 37 | 15 | |
2 | RKDES JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 17 | 29 | 15 | |
3 | SCPB'22 JO11-7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 8 | 32 | 12 | |
4 | NFC JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 21 | 13 | 10 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 33 | -2 | 10 | |
6 | FC Aalsmeer JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 45 | -29 | 3 | |
7 | Sporting Martinus JO11-10JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 43 | -36 | 0 | |
8 | Legmeervogels JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 49 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal JO11-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | 16 | |
2 | Diemen sv. JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 14 | 25 | 15 | |
3 | WV-HEDW JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 24 | 10 | 15 | |
4 | RODA '23 Rksv JO11-8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | 7 | |
5 | Sporting Martinus JO11-7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 24 | 5 | 6 | |
6 | Abcoude fc JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 3 | |
7 | Ouderkerk sv. JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
8 | FC Weesp JO11-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 48 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 10 | |
2 | ASV Arsenal JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
3 | Ouderkerk sv. JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
4 | Abcoude fc JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 6 | |
5 | Sporting Martinus JO11-7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 20 | -4 | 5 | |
6 | RODA '23 Rksv JO11-8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argon JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 58 | 18 | 40 | 16 | |
2 | Abcoude fc JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 16 | 37 | 15 | |
3 | SCPB'22 MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
4 | DIOS sv. JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 28 | 4 | 9 | |
5 | Sporting Martinus JO11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 45 | 38 | 7 | 9 | |
6 | RODA '23 Rksv JO11-8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 31 | 2 | 6 | |
7 | FC Aalsmeer JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 54 | -44 | 3 | |
8 | Legmeervogels JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 53 | -41 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bourgonje, Dean | Teamspeler | |
Duncan, Rishayno | Teamspeler | |
Irchouq, Ishaaq | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen