Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO11-10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 15 | 19 | 12 | |
2 | Hillegom sv JO11-5JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 20 | 13 | 12 | |
3 | Legmeervogels JO11-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 8 | |
4 | KDO sv JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 33 | -14 | 5 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 30 | -11 | 3 | |
6 | RKDES JO11-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 18 | 25 | -7 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 10 | 38 | 15 | |
2 | RODA '23 Rksv JO11-8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 17 | 23 | 10 | |
3 | SCPB'22 JO11-9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 10 | |
4 | ZSGOWMS JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
5 | DCG Rksv JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 40 | -29 | 3 | |
6 | SDW JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 45 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Geel Wit '20 sv. JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hillegom sv JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hoofddorp s.v. JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KDO sv JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKDES JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RODA '23 Rksv JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SCW JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen