Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overwater, Remy | Overige staf | Teammanager |
Tigli, Ozlem | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSW JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 12 | 51 | 18 | |
2 | FC Aalsmeer JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 | 15 | |
3 | NFC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 23 | 15 | 12 | |
4 | FC Aalsmeer JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 41 | -19 | 6 | |
6 | Legmeervogels JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 39 | -26 | 6 | |
7 | KDO sv JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 34 | -20 | 4 | |
8 | RKDES JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 34 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 12 | 39 | 19 | |
2 | Amstelveen/Heemraad JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 13 | |
3 | RKDES JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 9 | |
4 | Legmeervogels JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 30 | -3 | 9 | |
5 | KDO sv JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 23 | -4 | 8 | |
6 | RODA '23 Rksv JO11-8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 32 | -6 | 7 | |
7 | Sporting Martinus JO11-9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 32 | -7 | 6 | |
8 | HSV'69 JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 57 | -38 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSW MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
2 | RKDES JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 4 | |
3 | KDO sv JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
4 | Amstelveen/Heemraad JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
5 | Legmeervogels JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
6 | RODA '23 Rksv JO11-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO11-5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 16 | 23 | 19 | |
2 | DHSC JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 20 | 25 | 12 | |
3 | CSW MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 29 | 2 | 12 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 24 | 8 | 9 | |
5 | UVV JO11-7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 51 | -19 | 9 | |
6 | PVCV JO11-8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 39 | 41 | -2 | 7 | |
7 | RODA '23 Rksv JO11-8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 6 | |
8 | DESTO JO11-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 66 | -41 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dutta, Vihaan | Teamspeler | |
Tigli, Tarik | Teamspeler | |
Tzanis, Tem | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen