| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lakdim, Mohammed | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS'80 JO11-11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 13 | 23 | 12 | |
| 2 | FC Aalsmeer JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 15 | 21 | 12 | |
| 3 | SDW MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
| 4 | RODA '23 Rksv JO11-8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
| 5 | Sporting Martinus JO11-7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 3 | |
| 6 | CSW MO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 37 | -30 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCG Rksv JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 15 | |
| 2 | Legmeervogels JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 18 | 26 | 15 | |
| 3 | SDW MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 12 | |
| 4 | Volendam (rkav) JO11-9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 26 | -8 | 9 | |
| 5 | RODA '23 Rksv JO11-8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 29 | -11 | 6 | |
| 6 | NFC JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 26 | -15 | 4 | |
| 7 | AMVJ JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 4 | |
| 8 | SCPB'22 JO11-9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 39 | -27 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Chatterjee, Shakya | Teamspeler | |
| Paassen, Adam van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen