Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC fc 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 16 | |
2 | ASV Blauw-Wit 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 16 | |
3 | RODA '23 Rksv 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 15 | 8 | 16 | |
4 | SCPB'22 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 20 | -2 | 14 | |
5 | FC Aalsmeer 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
6 | Argon 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 13 | |
7 | ASV Arsenal 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
8 | SCW 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 9 | |
9 | Koninklijke HFC 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 23 | -6 | 8 | |
10 | NFC 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
2 | NFC 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | Ouderkerk sv. 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC fc 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | RODA '23 Rksv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Geen informatie
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen