Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 22 | |
2 | Wartburgia asv 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 22 | |
3 | Ouderkerk sv. 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 36 | 14 | 22 | 20 | |
4 | DVVA csv. 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | 17 | |
5 | Meer De sv. 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 14 | 14 | 16 | |
6 | WV-HEDW 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 26 | -7 | 10 | |
7 | TABA afc 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 24 | -7 | 9 | |
8 | Buitenveldert sc. 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 24 | -9 | 9 | |
9 | AFC 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 21 | 26 | -5 | 7 | |
10 | Swift 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 30 | -22 | 3 | |
11 | RAP sv. 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 43 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
2 | Argon 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
3 | SCW 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
4 | FC Aalsmeer 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | SCPB'22 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argon 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | RODA '23 Rksv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Geen informatie
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen