Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv 35+2 | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 | 13 | 19 | 40 | |
2 | Sporting Martinus 35+4 | 20 | 11 | 5 | 4 | 28 | 14 | 14 | 38 | |
3 | NFC 35+1 | 20 | 9 | 5 | 6 | 21 | 12 | 9 | 32 | |
4 | RODA '23 Rksv 35+1 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 21 | 5 | 26 | |
5 | Nautilus afc 35+2 | 20 | 1 | 1 | 18 | 5 | 52 | -47 | 4 |
Geen informatie
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen