Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | |
2 | Atletico Club Amsterdam 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
3 | VVA/Spartaan 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 7 | |
4 | RODA '23 Rksv 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
5 | Vlug en Vaardig cvv. 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
6 | SDW 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
7 | DEVO'58 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
8 | ASV Arsenal 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
9 | SDZ 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 | |
10 | ZSGOWMS 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 1 | |
11 | Sloterdijk avv. 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
2 | Swift 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | JOS Watergraafsmeer 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | Onze Gezellen 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goris, Twan | Teamspeler | |
Jansen, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen