| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cok, Yosri | Technische staf | Trainer/coach |
| Moleman, Danny | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC 34 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 21 | 14 | 22 | |
| 2 | Swift 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 15 | 8 | 20 | |
| 3 | Kampong 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 17 | 17 | 19 | |
| 4 | Hoogland 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 25 | -7 | 18 | |
| 5 | ASV Arsenal 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 | 17 | |
| 6 | Abcoude fc 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 | 16 | |
| 7 | Velsen Rkvv 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 17 | 4 | 12 | |
| 8 | SVA 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 12 | |
| 9 | Sporting Martinus 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 27 | -8 | 10 | |
| 10 | DCG Rksv 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 32 | -14 | 10 | |
| 11 | RODA '23 Rksv 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 24 | -9 | 9 | |
| 12 | KFC 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 26 | -9 | 8 | |
| 13 | VIOS-W 2 | 10 | 0 | 4 | 6 | 16 | 38 | -22 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympia '25 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 2 | SCH '44 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 3 | RKDES 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 | |
| 4 | RODA '23 Rksv 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | KFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | WSV 1930 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | WV-HEDW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | BVC Bloemendaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 6 | Alliance '22 sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 7 | Sporting Martinus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | Swift 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | Meer De sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | RODA '23 Rksv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | VIOS-W 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Hoogland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | DCG Rksv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | Assendelft 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 15 | VV Egmond 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 16 | SV Spartanen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 17 | Swift 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 18 | JVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baas, Julian | Teamspeler | Verdediger |
| Bakker, Mitchell | Teamspeler | Aanvaller |
| Bakker, Koen | Teamspeler | |
| Barlage, Jimi | Teamspeler | |
| Bensalah, Abderrahmane | Teamspeler | |
| Brouwer, Rick | Teamspeler | |
| Cristina, Frédéric | Teamspeler | |
| Dundas, Jonathan | Teamspeler | |
| Eeden, Donny van | Teamspeler | |
| Goes, Jesse | Teamspeler | |
| Gorter, Stijn | Teamspeler | |
| Hoogland, Sam | Teamspeler | |
| Janssen, Viggo | Teamspeler | |
| Kroezen, Mik | Teamspeler | |
| Linden, Cochran van der | Teamspeler | Aanvaller |
| Nuijtemans, Daan | Teamspeler | |
| Olieman, Joris | Teamspeler | |
| Siliakus, Alexander | Teamspeler | |
| Wouters, Mylan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen