Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemberg, Jack | Overige staf | Teammanager |
Cok, Yosri | Technische staf | Trainer/coach |
Moleman, Danny | Technische staf | Keeperstrainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal 2 | 23 | 15 | 4 | 4 | 67 | 31 | 36 | 49 | |
2 | RODA '23 Rksv 2 | 23 | 14 | 5 | 4 | 65 | 46 | 19 | 47 | |
3 | Kampong 2 | 23 | 12 | 8 | 3 | 58 | 39 | 19 | 44 | |
4 | Velsen Rkvv 2 | 23 | 12 | 4 | 7 | 65 | 41 | 24 | 40 | |
5 | Hoogland 2 | 23 | 12 | 4 | 7 | 53 | 44 | 9 | 40 | |
6 | KFC 2 | 23 | 12 | 3 | 8 | 62 | 44 | 18 | 39 | |
7 | Abcoude fc 2 | 23 | 11 | 4 | 8 | 59 | 54 | 5 | 37 | |
8 | SVA 2 | 23 | 9 | 4 | 10 | 44 | 48 | -4 | 31 | |
9 | VIOS-W 2 | 23 | 7 | 5 | 11 | 43 | 44 | -1 | 26 | |
10 | DCG Rksv 2 | 23 | 8 | 2 | 13 | 40 | 65 | -25 | 26 | |
11 | Zouaven (de) 2 | 23 | 7 | 3 | 13 | 45 | 63 | -18 | 24 | |
12 | Swift 2 | 24 | 3 | 4 | 17 | 38 | 73 | -35 | 13 | |
13 | BVC Bloemendaal 2 | 23 | 1 | 4 | 18 | 34 | 81 | -47 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | Sterrenwijk 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
3 | DSOV 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
4 | Sporting Martinus 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | RODA '23 Rksv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | VIOS-W 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | KFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | AFC 34 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | HBC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Alliance '22 sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | HSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Grasshoppers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Swift 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Hoogland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | FC Uitgeest 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Sporting '70 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | Westfriezen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | SDZ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
16 | VVS 46 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | ASV Arsenal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
18 | Kampong 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
19 | Hoofddorp s.v. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
20 | Saenden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
21 | Kampong 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
22 | Swift 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS-W 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | DVVA csv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | VSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Grasshoppers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | AFC 34 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | RODA '23 Rksv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | KFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Candia '66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
11 | Buitenboys sc. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | Hoogland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | CSW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
14 | Abcoude fc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
15 | Almere FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Foresters 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Victoria 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | EDO (U) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | HBC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Swift 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | Spakenburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | Bilt De FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
23 | Breukelen FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
24 | ZOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | WV-HEDW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
26 | Foresters 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | HSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Alliance '22 sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
4 | Hoogland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Swift 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | DVVA csv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | VIOS-W 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | VSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | CSW 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | KFC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | Buitenboys sc. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
13 | Candia '66 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | RODA '23 Rksv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | AFC 34 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
16 | Grasshoppers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Julian | Teamspeler | Verdediger |
Bakker, Mitchell | Teamspeler | Aanvaller |
Bakker, Koen | Teamspeler | |
Barlage, Jimi | Teamspeler | |
Bloemberg, Matthew | Teamspeler | |
Bos, Wisse | Teamspeler | |
Boskemper, Barry | Teamspeler | |
Brouwer, Rick | Teamspeler | |
Cristina, Frédéric | Teamspeler | |
Eeden, Donny van | Teamspeler | |
Gorter, Stijn | Teamspeler | |
Hoogland, Sam | Teamspeler | |
Jongerius, Wesley | Teamspeler | |
Leeuw, Jordi de | Teamspeler | |
Linden, Cochran van der | Teamspeler | Aanvaller |
Peters, Viggo | Teamspeler | |
Schut, Kevin | Teamspeler | |
Teresa, Misha | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen