Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gille, Harry | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meer De sv. 6 | 18 | 13 | 1 | 4 | 65 | 36 | 29 | 40 | |
2 | RODA '23 Rksv 2 | 18 | 13 | 0 | 5 | 69 | 37 | 32 | 39 | |
3 | RAP sv. 2 | 18 | 13 | 0 | 5 | 51 | 41 | 10 | 39 | |
4 | DVVA csv. 6 | 18 | 10 | 2 | 6 | 62 | 41 | 21 | 32 | |
5 | AMVJ 2 | 18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 45 | -13 | 21 | |
6 | Almere FC 4 | 18 | 6 | 2 | 10 | 48 | 55 | -7 | 20 | |
7 | Swift 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | 40 | 58 | -18 | 20 | |
8 | Buitenveldert sc. 4 | 18 | 5 | 3 | 10 | 42 | 47 | -5 | 18 | |
9 | Wartburgia asv 4 | 18 | 5 | 3 | 10 | 32 | 51 | -19 | 18 | |
10 | Ouderkerk sv. 4 | 18 | 4 | 2 | 12 | 42 | 72 | -30 | 14 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Jesper | Teamspeler | |
Breukel, Jesper | Teamspeler | |
Burger, Tim | Teamspeler | |
Dekker, Zico | Teamspeler | |
Di Bella, Mauro | Teamspeler | |
Gille, Kevin | Teamspeler | |
Gille, Brian | Teamspeler | |
Graaf, Bryant de | Teamspeler | |
Hafkamp, Lars | Teamspeler | |
Horde, Cas de | Teamspeler | |
Jiwanpersad, Zerai | Teamspeler | |
Jongkind, Viggo | Teamspeler | |
Koehler, Bram | Teamspeler | |
Kooijman, Rico | Teamspeler | |
Kroezen, Daan | Teamspeler | |
Mieras, Mike | Teamspeler | |
Nagtegaal, Jay | Teamspeler | |
Salek Ibrahimi, Arvin | Teamspeler | |
Sarris, Stefan | Teamspeler | |
Smit, Martijn | Teamspeler | |
Vandoros, Nicholas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen