Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennekom, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Matzen, Kevin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Niekel, Pjotr | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antibarbari 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 34 | 22 | 12 | 28 | |
2 | SV TOP 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 25 | 6 | 28 | |
3 | RODA '23 Rksv 1 | 15 | 7 | 5 | 3 | 31 | 25 | 6 | 26 | |
4 | Beuningse Boys 1 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 21 | 3 | 25 | |
5 | SDO 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 37 | 24 | 13 | 24 | |
6 | Zwaluw VFC 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 21 | |
7 | Nieuwkuijk 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 35 | 33 | 2 | 21 | |
8 | Abcoude fc 1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 28 | 2 | 20 | |
9 | Meer De sv. 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 29 | -4 | 20 | |
10 | WV-HEDW 1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 30 | 27 | 3 | 18 | |
11 | DCG Rksv 1 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 17 | 2 | 17 | |
12 | Leones 1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 28 | -12 | 14 | |
13 | Woezik 1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 8 | 47 | -39 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
2 | Sporting Martinus 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
3 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | CSW 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Hillegom sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Swift | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | Sporting Martinus 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | Olympia Haarlem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | United sv/DAVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | FC Aalsmeer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | AGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | Meteoor De sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | DVVA csv. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | Hoofddorp s.v. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | RODA '23 Rksv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
13 | Swift 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
14 | Ouderkerk sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | Buitenveldert sc. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | ODIN 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18 | TABA afc 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
19 | WV-HEDW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | DTA Fortius asv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
21 | vv Zwanenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | WV-HEDW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | AFC Ajax 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Meer De sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | JOS Watergraafsmeer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | EDO hfc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
27 | Waterwijk asc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | Haarlem-Kennemerland f.c. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
29 | TOB Rksv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
30 | Zandvoort s.v. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
31 | SDZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
32 | Diemen sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
33 | OSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
34 | DIOS sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
35 | Meer De sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
36 | Sportclub Urban Talent 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenzeel | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
2 | Olympia Haarlem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Zaandijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
4 | SVL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | Foresters 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Hoogland | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
7 | Roda '46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
8 | Castricum FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | Jong Hercules 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | Hollandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | Callantsoog 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | FC Aalsmeer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | DVVA csv. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | Hoofddorp s.v. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | Meern De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16 | Soest SO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
17 | Swift | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
18 | VV Egmond 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
19 | Hillegom sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
20 | Velsen Rkvv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
21 | Zuidvogels HSV De | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
22 | Altius 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
23 | Bilt De FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
24 | Real Sranang sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
25 | Sporting Martinus 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
26 | PVCV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
27 | Kolping Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
28 | RCZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
29 | Kampong | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
30 | RKEDO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
31 | JVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
32 | United sv/DAVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
33 | Medemblik FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
34 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
35 | Alcmaria Victrix 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
36 | OSM '75 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
37 | FC Uitgeest 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
38 | ZOB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
39 | SEW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
40 | BFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
41 | TOS-Actief 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
42 | VVIJ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
43 | ODIN 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
44 | AFC 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
45 | Breukelen FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
46 | SVA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
47 | TABA afc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
48 | KFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
49 | AGB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
50 | Legmeervogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
51 | RODA '23 Rksv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
52 | v.v. Veenendaal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
53 | De Wherevogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
54 | ZAP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
55 | Ouderkerk sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
56 | VRC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
57 | Flevo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
58 | Buitenveldert sc. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
59 | Delta Sports '95 FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
60 | Swift 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
61 | Baarn sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
62 | AFC Quick 1890 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
63 | Meteoor De sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
64 | Elinkwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attalj, Abdellah | Teamspeler | |
Baest, Thomas van | Teamspeler | |
Baretta, Thomas | Teamspeler | |
Boogaard, Bart van den | Teamspeler | |
Bungener, Jordi | Teamspeler | |
Coesel, Ocean | Teamspeler | |
Dijk, Calvin van | Teamspeler | |
Dijk, Sidney van | Teamspeler | |
Duin, Miguel van | Teamspeler | |
Egberts, Milan | Teamspeler | |
Kok, Tom | Teamspeler | |
Leenders, Douwe | Teamspeler | |
Leeuw, Mike de | Teamspeler | |
Olf, Ginuwyne | Teamspeler | |
Olf, Mariano | Teamspeler | |
Steinhart, Thomas | Teamspeler | |
Volcklandt, Joppe | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen