Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Abcoude fc JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Amstelveen/Heemraad JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Amsterdam JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hertha JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | NFC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RKAVIC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RODA 23 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sporting Martinus JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Swift JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Victoria JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zeeburgia avv JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 2 | 43 | 15 | |
2 | SDZ JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
3 | SCPB'22 JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
4 | RODA 23 JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
5 | Atletico Club Amsterdam JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 38 | -25 | 3 | |
6 | DWS afc JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Amsterdam JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
2 | FC Weesp JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 12 | |
3 | Zeeburgia avv JO13-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 10 | |
4 | Hertha JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 19 | -3 | 7 | |
5 | Ouderkerk sv. JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
6 | RODA 23 JO13-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 | 0 |
Geen informatie
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen