Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Michael de | Technische staf | Trainer/coach |
Schip, Robin van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstelveen/Heemraad MO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 12 | |
2 | Sporting Martinus MO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 12 | |
3 | Legmeervogels MO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 10 | |
4 | FC Aalsmeer MO17-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
5 | RKDES MO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
6 | RODA '23 Rksv MO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 6 | |
7 | KDO sv MO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv MO17-1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 41 | 16 | 25 | 30 | |
2 | Zandvoort s.v. MO17-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 17 | 21 | 29 | |
3 | Hoofddorp s.v. MO17-2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 24 | 15 | 28 | |
4 | vv Zwanenburg MO17-1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 49 | 27 | 22 | 21 | |
5 | HBC MO17-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 29 | 2 | 20 | |
6 | Overbos sv. MO17-2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 29 | -5 | 16 | |
7 | Nieuw Sloten MO17-1 (9-tal) | 13 | 4 | 0 | 9 | 20 | 43 | -23 | 12 | |
8 | VVC MO17-1 (9-tal) | 13 | 1 | 2 | 10 | 18 | 75 | -57 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus MO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 12 | 28 | 18 | |
2 | Amstelveen/Heemraad MO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 11 | 18 | 16 | |
3 | Legmeervogels MO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 | 10 | |
4 | Buitenveldert sc. MO17-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
5 | Hertha MO17-1 (9-tal) | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 | 7 | |
6 | FC Aalsmeer MO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
7 | RODA '23 Rksv MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 | 3 | |
8 | CSW MO17-2 (9-tal) | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 31 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC MO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Delta Sports '95 FC MO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HBC MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hoofddorp s.v. MO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Houten MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | IJFC MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Meern De MO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overbos sv. MO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RODA '23 Rksv MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Saenden MO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SDW MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | TOS-Actief MO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | VRC MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Vreeswijk MO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ZVC '22 MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | vv Zwanenburg MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duyn, Lisanne | Teamspeler | |
Haak, Tessa Van der | Teamspeler | |
Hanekamp, Shari | Teamspeler | |
Kocer, Aylin | Teamspeler | |
Marangoni Gouveia, Emanuele | Teamspeler | |
Pol, Lotte | Teamspeler | |
Schip, Britt van | Teamspeler | |
Swart, Isa | Teamspeler | |
Touza, Amal | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen