Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Zwanenburg MO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 2 | 70 | 21 | |
2 | Koninklijke HFC MO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 11 | 56 | 18 | |
3 | BSM sv MO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 65 | 13 | 52 | 15 | |
4 | Legmeervogels MO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 29 | -16 | 9 | |
5 | SDW MO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 43 | -25 | 9 | |
6 | RODA '23 Rksv MO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 54 | -36 | 7 | |
7 | Geel Wit '20 sv. MO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 54 | -45 | 3 | |
8 | Overbos sv. MO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 60 | -56 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSW MO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 12 | |
2 | SDW MO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
3 | Legmeervogels MO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
4 | RKDES MO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
5 | RODA '23 Rksv MO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
6 | TOS-Actief MO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 37 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Geel Wit '20 sv. MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Legmeervogels MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Overbos sv. MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKDES MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RODA '23 Rksv MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | TOS-Actief MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Velsen Rkvv MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen