Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bot, Dennis Petrus Hendrikus | Overige staf | Teammanager |
Rijswijk, Youri van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legmeervogels MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 14 | 36 | 18 | |
2 | ASV Blauw-Wit MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
3 | ZSGOWMS MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
4 | Hoofddorp s.v. MO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 34 | -16 | 7 | |
5 | Argon MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 25 | -2 | 6 | |
6 | RODA '23 Rksv MO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 33 | -19 | 3 | |
7 | Sporting Martinus MO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 32 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Blauw-Wit MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 5 | 55 | 21 | |
2 | Argon MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 47 | 15 | 32 | 16 | |
3 | Hoofddorp s.v. MO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 10 | 30 | 16 | |
4 | NFC JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 19 | 11 | 12 | |
5 | Amstelveen/Heemraad MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 50 | -39 | 9 | |
6 | Sporting Martinus MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 36 | -25 | 6 | |
7 | DCG Rksv MO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 37 | -32 | 3 | |
8 | RODA '23 Rksv MO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 47 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSW MO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 91 | 9 | 82 | 19 | |
2 | FC Aalsmeer MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 54 | 8 | 46 | 16 | |
3 | Legmeervogels MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 27 | 17 | 15 | |
4 | Argon MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 30 | 10 | 15 | |
5 | Amstelveen/Heemraad MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 68 | -54 | 6 | |
6 | Sporting Martinus MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 39 | -27 | 4 | |
7 | RODA '23 Rksv MO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 61 | -51 | 4 | |
8 | Hoofddorp s.v. MO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 37 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus MO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 7 | |
2 | Hoofddorp s.v. MO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | RODA '23 Rksv MO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
4 | Swift MO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
5 | Amstelveen/Heemraad MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agourzil, Yasmin | Teamspeler | |
Bot, Ainhoa Maria Helena | Teamspeler | |
Kuhn, Dina | Teamspeler | |
Leeuwen, Evi Mae Van | Teamspeler | |
Pickering, Lisa | Teamspeler | |
Vries, Lara de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen