Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RODA '23 Rksv JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark RODA '23 Bovenkerk |
Adres | Noorddammerweg 48 C |
Plaats | 1187ZT AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6451835 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 19 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) van Bennekom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Buitenboys JO17-1 - RODA 23 JO17-3 | 5 sep. 2021 | 2 - 2 |
RODA 23 JO17-3 - Buitenboys JO17-1 | 16 apr. 2023 | 1 - 6 |
Buitenboys JO17-1 - RODA 23 JO17-3 | 7 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RODA 23 JO17-3 | Buitenboys JO17-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 33 |
Uit gewonnen | 29 | 36 |
% gewonnen | 50% | 48% |
% thuis gewonnen | 55% | 47% |
% uit gewonnen | 46% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Combee, Senna | Teamspeler | |
Jafoufi, Mohammed el | Teamspeler | |
Jonker, Jesse | Teamspeler | |
Kemerink, Sem | Teamspeler | |
Kolk, Levi van der | Teamspeler | |
Kramer, Tim | Teamspeler | |
Philippo, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Philippo, Yannick | Teamspeler | |
Pocornie, Ronaldhino | Teamspeler | |
Scheefhals, Melle | Teamspeler | |
Verhage, Thijs | Teamspeler | |
Winters, Luke | Teamspeler | |
Zengin, Robin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Wesley van den | Teamspeler | |
Gorter, Robert Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Gorter, Roel | Teamspeler | |
Groot, Ben de | Teamspeler | |
Hemberal, Sachetan | Teamspeler | |
Jansen, Luco | Teamspeler | |
Mulder, Fedde | Teamspeler | |
Ravesteijn, Flores | Teamspeler | |
Slav, Tomer | Teamspeler | |
Yntema, Enzo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen