Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RODA '23 Rksv 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark RODA '23 Bovenkerk |
Adres | Noorddammerweg 48 C |
Plaats | 1187ZT AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6451835 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 20 |
Uitteam-kleedkamer | 25 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ramon) Essed | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marcel) van Bennekom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RODA 23 35+1 - DWS 35+1 | 31 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RODA 23 35+1 | DWS 35+1 |
Thuis gewonnen | 55 | 24 |
Uit gewonnen | 44 | 15 |
% gewonnen | 57% | 72% |
% thuis gewonnen | 63% | 85% |
% uit gewonnen | 51% | 57% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Dennis | Teamspeler | |
Delft, Leon van | Teamspeler | |
Derveld, Martin | Teamspeler | |
Eggens, Martijn | Teamspeler | |
Ellens, Mike | Teamspeler | |
Essed, Ramon | Teamspeler | |
Gijse, Martijn | Teamspeler | |
Goes, Dominique | Teamspeler | |
Kasanmoenodo, Sergio | Teamspeler | |
Kipp, Siegfried | Teamspeler | |
Konst, Jos | Teamspeler | |
Lammeren, Jacco van | Teamspeler | |
Lokken, Patrick | Teamspeler | |
Moinat, Danny | Teamspeler | |
Redondo lain, Dave | Teamspeler | |
Reintke, Jeffrey | Teamspeler | |
Reintke, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Senecal, Sean | Teamspeler | |
Vallentin, Raymon | Teamspeler | |
Verstraten, Walter | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen