Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RODA '23 Rksv JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark RODA '23 Bovenkerk |
Adres | Noorddammerweg 48 C |
Plaats | 1187ZT AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6451835 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) van Bennekom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASV Arsenal JO17-2 - RODA 23 JO17-3 | 12 dec. 2021 | 1 - 7 |
RODA 23 JO17-3 - ASV Arsenal JO17-2 | 24 apr. 2022 | 2 - 3 |
RODA 23 JO17-3 - ASV Arsenal JO17-2 | 30 nov. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RODA 23 JO17-3 | ASV Arsenal JO17-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 13 |
Uit gewonnen | 26 | 11 |
% gewonnen | 51% | 26% |
% thuis gewonnen | 59% | 27% |
% uit gewonnen | 44% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douma, Mischa | Teamspeler | |
Durville, Koen | Teamspeler | |
Felperlaan, Samo | Teamspeler | |
Gitmans, Sjef | Technische staf | |
Gitmans, Toon | Teamspeler | |
Rahou, Akram | Teamspeler | |
Richaerts, Jan | Teamspeler | |
Richaerts, Jeff | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Wesley van den | Teamspeler | |
Gorter, Robert Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Gorter, Roel | Teamspeler | |
Groot, Ben de | Teamspeler | |
Hemberal, Sachetan | Teamspeler | |
Jansen, Luco | Teamspeler | |
Mulder, Fedde | Teamspeler | |
Ravesteijn, Flores | Teamspeler | |
Slav, Tomer | Teamspeler | |
Yntema, Enzo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen