Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nicolaos) Thermiotis | Scheidsrechter |
R.D. (Roicy) Veldwijk | Assistent-scheidsrechter |
H. J. (Hein) van Bon | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASV Arsenal JO13-3 - RODA 23 JO13-6 | 17 dec. 2022 | 14 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO13-3 | RODA 23 JO13-6 |
Thuis gewonnen | 24 | 17 |
Uit gewonnen | 16 | 24 |
% gewonnen | 51% | 35% |
% thuis gewonnen | 61% | 29% |
% uit gewonnen | 41% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bon, Hein van | Technische staf | Trainer |
Bon, Maximilian van | Teamspeler | |
Braakman, Thijmen | Teamspeler | |
De Oliveira Berenguel, Pedro | Teamspeler | |
Diest, Thom van | Teamspeler | |
Geluk, Maurice | Teamspeler | |
Groen, Eltjo | Teamspeler | |
Hase, Arush | Teamspeler | |
Irchouq, Hamza | Teamspeler | |
Kochak, Deniz | Teamspeler | |
Mennens, Jim | Teamspeler | |
Neeter, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alian, Cherinio | Teamspeler | |
Buijteren, Raaf van | Teamspeler | |
Ghouili, Wael | Overige staf | Teammanager |
Hardeveld, Micha | Teamspeler | |
Mauritz, Thijs | Teamspeler | |
Pavicic, Dieter | Teamspeler | |
Struycken, Simon | Teamspeler | |
Veldwijk, Nishyro | Teamspeler | |
Veldwijk, Roicy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen