Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nicolaos) Thermiotis | Scheidsrechter |
R.D. (Roicy) Veldwijk | Assistent-scheidsrechter |
H. J. (Hein) van Bon | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASV Arsenal JO13-3 - RODA 23 JO13-6 | 17 dec. 2022 | 14 - 1 |
ASV Arsenal JO13-3 - RODA 23 JO13-6 | 13 mei 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO13-3 | RODA 23 JO13-6 |
Thuis gewonnen | 29 | 18 |
Uit gewonnen | 20 | 25 |
% gewonnen | 55% | 34% |
% thuis gewonnen | 65% | 30% |
% uit gewonnen | 45% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Moosa, Ahmad | Teamspeler | |
Overwater, Remy | Overige staf | Teammanager |
Pompen, Frans | Teamspeler | |
Sedoc, Jazz | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen