Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RODA '23 Rksv MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark RODA '23 Bovenkerk |
Adres | Noorddammerweg 48 C |
Plaats | 1187ZT AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6451835 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.B.P. (Tobias) Pierik | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RODA 23 MO15-1 - Sporting Martinus MO15-1 | 8 sep. 2018 | 4 - 0 |
RODA 23 MO15-1 - Sporting Martinus MO15-1 | 21 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RODA 23 MO15-1 | Sporting Martinus MO15-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 26 |
Uit gewonnen | 24 | 17 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 39% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zouw, Famke van der | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beest, Mia van | Teamspeler | |
Bensalah, Nourhane | Teamspeler | |
Brouwer, Sjors | Teamspeler | |
Delen, Nina | Teamspeler | |
Diest, Koen van | Technische staf | Trainer/coach |
Diest, Tess van | Teamspeler | |
El Bouyahyani Abouyad, Nada | Teamspeler | |
Fischer, Manon | Teamspeler | |
Franke, Julia | Teamspeler | |
Skubisz, Nathalie | Teamspeler | |
Spaargaren, Mika | Teamspeler | |
Voorn, Sam | Teamspeler | |
Webbers, Evelien | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen