Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RODA '23 Rksv MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark RODA '23 Bovenkerk |
Adres | Noorddammerweg 48 C |
Plaats | 1187ZT AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6451835 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RODA 23 MO15-1 - Sporting Martinus MO15-1 | 8 sep. 2018 | 4 - 0 |
RODA 23 MO15-1 - Sporting Martinus MO15-1 | 21 mei 2022 | 0 - 4 |
RODA 23 MO15-1 - Sporting Martinus MO15-1 | 16 sep. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RODA 23 MO15-1 | Sporting Martinus MO15-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 33 |
Uit gewonnen | 34 | 23 |
% gewonnen | 47% | 43% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 44% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helvoort, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Rolvink, Koen | Overige staf | Teammanager |
Schoen, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Calis, Joyce | Teamspeler | |
Calis, Karen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Diest, Koen van | Technische staf | Trainer/coach |
Diest, Loïs van | Teamspeler | |
Elias, Ayèsha | Teamspeler | |
Gijsbers, Eline | Teamspeler | |
Groothuis, Kayleigh | Teamspeler | |
Kemper, Jara | Teamspeler | |
Leijgraaff, Esmée | Teamspeler | |
Macdonald, Ella | Teamspeler | |
Metz, Tara | Teamspeler | |
Oded, Romie | Teamspeler | |
Stalinova, Sophia | Teamspeler | |
Swart, Tess | Teamspeler | |
Westerveld, Jaimy | Teamspeler | |
Wouters, Liv | Teamspeler | |
Zwart, Dominique Van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen