Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKAVIC JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Escapade |
Adres | Escapade 5 |
Plaats | 1183NM AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-4961737 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKAVIC JO9-2 | RODA 23 JO9-4 |
Thuis gewonnen | 1 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 4 |
% gewonnen | 40% | 70% |
% thuis gewonnen | 20% | 75% |
% uit gewonnen | 60% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diniz lima, Benjamin | Teamspeler | |
Groen, Raphael | Teamspeler | |
Huo, Yang | Teamspeler | |
Mosheuvel, Daaf | Teamspeler | |
Wismeier, Bram | Teamspeler | |
Wismeier, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jedrzejewska, Mark | Overige staf | Teammanager |
Yohannes, Y | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen