Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Born, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Breet, Dennis de | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 12 | |
2 | SCPB'22 JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
3 | Buitenveldert sc. JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 6 | |
4 | VVA/Spartaan JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
5 | Sporting Martinus JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansink, Raúl | Teamspeler | |
Brinkhof, Jamie | Teamspeler | |
Eftimov, Viktor | Teamspeler | |
Goertz, Julius | Teamspeler | |
Gouwerok, Nick | Teamspeler | |
Heuvel, Nick van den | Teamspeler | |
Hoof, Julian van | Teamspeler | |
Kessler, Thijs Milan | Teamspeler | |
Koopmans, Milo | Teamspeler | |
Meerwijk, Mats van | Teamspeler | |
Mohamed, Noah-Max | Teamspeler | |
Paap, Julian | Teamspeler | |
Paap, Kay | Teamspeler | |
Shoaib, Ammaar | Teamspeler | |
Tosi, Oliver | Teamspeler | |
Vries, Siep de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen