Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWS afc JO19-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 18 | |
2 | RODA '23 Rksv JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 10 | 32 | 13 | |
3 | Buitenveldert sc. JO19-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 16 | 2 | 11 | |
4 | Parkstad SV JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 24 | -6 | 7 | |
5 | FC Aalsmeer JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
6 | Overbos sv. JO19-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 20 | -7 | 5 | |
7 | SDZ JO19-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 51 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWS afc JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 10 | |
2 | RODA '23 Rksv JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 7 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
4 | Meern De JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
5 | Argon JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
6 | DESTO JO19-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ADO '20 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Amstelveen/Heemraad JO19-1 (disp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Argon JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DSS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | IJmuiden vv. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Koninklijke HFC JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Onze Gezellen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Overbos sv. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Parkstad SV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | RODA '23 Rksv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SCPB'22 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen