Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Danicic, Aljosa | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drachtster Boys JO19-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 | 26 | |
2 | ST FC Meppel/Alcides JO19-1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 21 | 11 | 24 | |
3 | Kolping Boys JO19-1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 24 | 5 | 24 | |
4 | WV-HEDW JO19-1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 35 | 0 | 21 | |
5 | DZC '68 JO19-1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 29 | 27 | 2 | 19 | |
6 | RODA '23 Rksv JO19-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 18 | 9 | 18 | |
7 | SC Genemuiden JO19-1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 26 | 33 | -7 | 15 | |
8 | Nunspeet JO19-1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 44 | -29 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg JO19-1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 62 | 16 | 46 | 42 | |
2 | Volendam (rkav) JO19-1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 17 | 10 | 28 | |
3 | Nunspeet JO19-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 | 30 | -1 | 22 | |
4 | Kolping Boys JO19-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 31 | -4 | 18 | |
5 | DZC '68 JO19-1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 37 | 25 | 12 | 17 | |
6 | RODA '23 Rksv JO19-1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 26 | -5 | 13 | |
7 | Urk JO19-1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 32 | 46 | -14 | 11 | |
8 | Zeeburgia avv JO19-1 | 13 | 0 | 2 | 11 | 11 | 55 | -44 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kolping Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | PVCV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RODA '23 Rksv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Volendam (rkav) JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zeeburgia avv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | SDO JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | DOVO JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | IJFC JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Hercules JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | WV-HEDW JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Hillegom sv JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
7 | Kleine Sluis JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Ouderkerk sv. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Volendam (rkav) JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RODA '23 Rksv JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
11 | FC Den Helder JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Nieuwland ASC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
13 | Zeeburgia avv JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | Spakenburg JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | Abcoude fc JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
16 | Limmen JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driest, Senna van | Teamspeler | |
Eeden, Donny van | Teamspeler | |
Groof, Lars de | Teamspeler | |
Göbel, Koen | Teamspeler | |
Hassan, Karim | Teamspeler | |
Hoogland, Sam | Teamspeler | |
Jensen, Silas | Teamspeler | |
Leenders, Beau | Teamspeler | |
Longte, Ralph de | Teamspeler | |
Martir, Danique | Teamspeler | |
Meftah, Hicham | Teamspeler | |
Oostveen, Made van | Teamspeler | |
Peters, Viggo | Teamspeler | |
Roest, Peter | Teamspeler | |
Teresa, Misha | Teamspeler | |
Teurlings, Kay | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen