Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heiden, Martijn van der | Technische staf | Trainer/coach |
Heiden, Martijn van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw West United SV JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 12 | |
2 | VVA/Spartaan JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
3 | AFC JO17-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 | 7 | |
4 | RODA '23 Rksv JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
5 | Meteoor De sv. JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
6 | AGB JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 35 | -28 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVA/Spartaan JO17-1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 56 | 41 | 15 | 27 | |
2 | RODA '23 Rksv JO17-2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 48 | 36 | 12 | 24 | |
3 | Swift JO17-1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 45 | 26 | 19 | 21 | |
4 | Koninklijke HFC JO17-2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 34 | 26 | 8 | 21 | |
5 | Sporting Martinus JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 46 | 30 | 16 | 16 | |
6 | Nieuw West United SV JO17-1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 37 | 38 | -1 | 16 | |
7 | TABA afc JO17-2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 27 | -1 | 16 | |
8 | ZSGOWMS JO17-1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 16 | 84 | -68 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogomilov, Boris | Teamspeler | |
Brijde, Just | Teamspeler | |
Brummelhuis, Daan | Teamspeler | |
Cuvelier, Luca | Teamspeler | |
Dijk, Joeri van | Teamspeler | |
Dijkhuis, Max | Teamspeler | |
Dorsman, Sander | Teamspeler | |
Heiden, Nick van der | Teamspeler | |
Kinsbergen, Kay | Teamspeler | |
Kits, Finn | Teamspeler | |
Krijgsman, Just | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Camiel van | Teamspeler | |
Schün, Hugo | Teamspeler | |
Tafa, Christian | Teamspeler | |
Warmerdam, Mees | Teamspeler |
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen