Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Nieraeth, Wesley | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overbos sv. JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 22 | 11 | 22 | |
2 | WV-HEDW JO17-2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 32 | 24 | 8 | 20 | |
3 | Swift JO17-1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 31 | 19 | 12 | 19 | |
4 | Noordwijk JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 19 | |
5 | DCG Rksv JO17-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 22 | 13 | 18 | |
6 | RODA '23 Rksv JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 22 | 6 | 18 | |
7 | Meer De sv. JO17-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 21 | 1 | 15 | |
8 | FC Lisse JO17-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 22 | 5 | 14 | |
9 | RKDES JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 21 | 5 | 13 | |
10 | FC Amsterdam JO17-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 23 | -9 | 12 | |
11 | Ter Leede JO17-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 30 | -10 | 5 | |
12 | DWS afc JO17-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 58 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO17-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 45 | 19 | 26 | 30 | |
2 | Noordwijk JO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 16 | 14 | 25 | |
3 | DoCoS JO17-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 12 | 18 | 24 | |
4 | RKDES JO17-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 19 | 8 | 18 | |
5 | RODA '23 Rksv JO17-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | 24 | 7 | 18 | |
6 | FC Lisse JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 28 | 10 | 16 | |
7 | Overbos sv. JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 25 | 4 | 16 | |
8 | Meerburg JO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 30 | -2 | 14 | |
9 | VVC fc JO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 29 | -4 | 14 | |
10 | ARC JO17-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 34 | -16 | 8 | |
11 | Zandvoort s.v. JO17-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 34 | -16 | 6 | |
12 | Koninklijke HFC JO17-2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 60 | -49 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 9 | |
2 | RODA '23 Rksv JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
3 | RKDES JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
4 | VVC fc JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Dave van den | Teamspeler | |
Bijleveld, Hannes | Teamspeler | |
Coeverden, Mark van | Teamspeler | |
Jafari, Tannin | Teamspeler | |
Janssen, Viggo | Teamspeler | |
Jebbar, Ilias | Teamspeler | |
Klooster, Luuk van 't | Teamspeler | |
Kuhuwael, David-André | Teamspeler | |
Nieraeth, Xiano | Teamspeler | |
Rijgersberg, Tycho | Teamspeler | |
Vaart, Benjamin van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen