Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smidt, Dennis de | Technische staf | Trainer |
Stokker, Jeroen van der | Overige staf | Teammanager |
Veldhuisen, Chris | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO16-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 2 | 41 | 12 | |
2 | SDZ JO16-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 2 | 32 | 10 | |
3 | SCPB'22 JO16-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 7 | |
4 | RODA 23 JO16-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
5 | Koninklijke HFC JO16-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 36 | -26 | 1 | |
6 | DSS JO16-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 47 | -41 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Justin | Teamspeler | |
Engelenburg, Luc van | Teamspeler | |
Kieft, Daan | Teamspeler | |
Klaver, Wietze | Teamspeler | Keeper |
Kroon, Mikai | Teamspeler | |
Meeuwse, Pieter | Teamspeler | |
Reest, Jayden Van der | Teamspeler | |
Schuiling, Quinten | Teamspeler | |
Smidt, Christian | Teamspeler | |
Stokker, Luuk van der | Teamspeler | |
Tuertscher, Jakob | Teamspeler | |
Veldhuisen, Finn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen