Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faber, Walter | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO16-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 22 | 7 | 15 | |
2 | AFC JO16-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 21 | 6 | 15 | |
3 | Koninklijke HFC JO16-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 10 | |
4 | DSS JO16-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 25 | 5 | 10 | |
5 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 24 | -5 | 6 | |
6 | SCPB'22 JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 23 | -7 | 3 | |
7 | KDO sv JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 30 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC IJburg JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 15 | |
2 | Buitenveldert sc. JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 12 | |
3 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 6 | |
4 | GeuzenMiddenmeer JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
5 | AFC JO16-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
6 | SCPB'22 JO16-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. JO16-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 68 | 14 | 54 | 27 | |
2 | Buitenveldert sc. JO16-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 50 | 10 | 40 | 22 | |
3 | WV-HEDW JO16-2 (zo) | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 20 | |
4 | Buitenboys sc. JO16-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 44 | 25 | 19 | 18 | |
5 | SCPB'22 JO16-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 31 | 14 | 18 | |
6 | Koninklijke HFC JO16-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 19 | 13 | 17 | |
7 | GeuzenMiddenmeer JO16-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 28 | -3 | 12 | |
8 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 25 | -2 | 10 | |
9 | DSS JO16-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 40 | -16 | 10 | |
10 | Sporting Martinus JO16-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 59 | -41 | 7 | |
11 | Hoofddorp s.v. JO16-4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 46 | -36 | 3 | |
12 | Sporting Martinus JO16-4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 61 | -54 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Banning, Kaj | Teamspeler | |
Brummelhuis, Eise | Teamspeler | |
Cremer, Timo | Teamspeler | |
Eggens, Lars | Teamspeler | |
Ellens, Oskar Piotr | Teamspeler | |
Geremay, Frenkie | Teamspeler | |
Kuijper, Vinny | Teamspeler | |
Kung, Kevin | Teamspeler | |
Retra, Yannick | Teamspeler | |
Subhan, Yunus | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen