Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camfferman, Jan | Technische staf | Trainer |
Hauet, Nanda | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ JO16-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 18 | |
2 | DSS JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 15 | |
3 | WV-HEDW JO16-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 12 | |
4 | RKAVIC JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 10 | |
5 | AGB JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
6 | Diemen sv. JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
7 | Sloterdijk avv. JO16-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
8 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 | 5 | |
9 | Koninklijke HFC JO16-1 (zo) | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 5 | |
10 | AFC JO16-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | 4 | |
11 | GeuzenMiddenmeer JO16-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 25 | -12 | 2 | |
12 | Purmersteijn JO16-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVIC JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 18 | |
2 | Koninklijke HFC JO16-1 (zo) | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 13 | |
3 | WV-HEDW JO16-2 (zo) | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 12 | 5 | 12 | |
4 | Diemen sv. JO16-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 | |
5 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
6 | SDZ JO16-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
7 | AGB JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
8 | DSS JO16-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 10 | |
2 | Buitenveldert sc. JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
3 | Sporting Martinus JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
4 | Swift JO16-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
5 | Koninklijke HFC JO16-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 3 | |
6 | AFC JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | IVV JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | AS'80 JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BFC JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BVC Bloemendaal JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DESTO JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DSS JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DWOW JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | s.v. Enkhuizen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hercules Zaandam sc JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Houten JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kampong JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kolping Boys JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Koninklijke HFC JO16-1 (zo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Medemblik FC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Muiderberg sc. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Nieuwland ASC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | RKAVIC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SCPB'22 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SDZ JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | UNO vv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | UVV JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Velsen Rkvv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Victoria JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | VRC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | VVIJ JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Waterwijk asc JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Westfriezen JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Woudenberg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | WV-HEDW JO16-2 (zo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | WV-HEDW JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
33 | Woudenberg JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Nieuwland ASC JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | SCPB'22 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | BFC JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | s.v. Enkhuizen JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Houten JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | RKAVIC JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | SDZ JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Kolping Boys JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | Koninklijke HFC JO16-1 (zo) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Hoogland JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Velsen Rkvv JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Westfriezen JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
15 | DWOW JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
16 | Victoria JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Woudenberg JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
18 | IVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hercules Zaandam sc JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | DESTO JO16-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
21 | AS'80 JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
22 | Medemblik FC JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
23 | Muiderberg sc. JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
24 | VRC JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | WV-HEDW JO16-2 (zo) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | BVC Bloemendaal JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | UNO vv JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | Waterwijk asc JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
29 | Kampong JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
30 | DSS JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
31 | UVV JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | s.v. Enkhuizen JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | SDZ JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Houten JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | VVIJ JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Velsen Rkvv JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Kolping Boys JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Koninklijke HFC JO16-1 (zo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Muiderberg sc. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Nieuwland ASC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SCPB'22 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | IVV JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
13 | Hoogland JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | Victoria JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | Westfriezen JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
16 | BFC JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemsterboer, Mark | Teamspeler | |
Duker, Tom | Teamspeler | |
Gijlswijk, Sam van | Teamspeler | |
Goel, Adwik | Teamspeler | |
Heisterkamp, Gijs | Teamspeler | |
Koning, Joost de | Teamspeler | |
Lieuw, Boyd | Teamspeler | |
Oosterwijk, Wesley | Teamspeler | |
Pel, Thijmen | Teamspeler | |
Smit, Lennert de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen