Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO16-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 22 | 7 | 15 | |
2 | AFC JO16-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 21 | 6 | 15 | |
3 | Koninklijke HFC JO16-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 10 | |
4 | DSS JO16-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 25 | 5 | 10 | |
5 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 24 | -5 | 6 | |
6 | SCPB'22 JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 23 | -7 | 3 | |
7 | KDO sv JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 30 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC IJburg JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 15 | |
2 | Buitenveldert sc. JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 12 | |
3 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 6 | |
4 | GeuzenMiddenmeer JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
5 | AFC JO16-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
6 | SCPB'22 JO16-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Buitenveldert sc. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DSS JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | GeuzenMiddenmeer JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Koninklijke HFC JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SCPB'22 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sporting Martinus JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sporting Martinus JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WV-HEDW JO16-2 (zo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen