Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Olman, Linda | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alliance '22 sv. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Almere FC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Always Forward JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Amsterdam JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Argon JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | AS'80 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BFC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Breukelen FC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Buitenboys sc. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Buitenveldert sc. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Delta Sports '95 FC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DEM (RKVV) JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DESTO JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Diemen sv. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Dijk De asv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DOVO JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DSS JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DWS afc JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | EDO hfc JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Focus '07 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | JOGA Fortius asv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Fortuna Wormerveer sv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Geinoord Nieuwegein JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hercules JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hillegom sv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Hoofddorp s.v. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Hooglanderveen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Houten JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | AFC IJburg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | IJsselmeervogels JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | IVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Jonathan JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | JSV Nieuwegein JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | JSV Nieuwegein JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Kampong JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Kampong JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Kolping Boys JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Laren 99 sv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Legmeervogels JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Maarssen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Meern De JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Meern De JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | NVC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Olympia Haarlem JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Onze Gezellen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | PVCV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | AFC Quick 1890 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Reiger Boys JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | RKAVIC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Robinhood s.v. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Roda '46 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | SCH '44 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Schagen United JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | SDO JO16-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | SDZ JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Soest SO JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Spakenburg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Sporting Martinus JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | TOS-Actief JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | TOV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | UNO vv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | UVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Victoria JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Volendam (rkav) JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | ASC De Volewijckers JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | VVA/Spartaan JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | VVC fc JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | VVIJ JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Wasmeer JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Waterwijk asc JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Woerden JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | WV-HEDW JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVIC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eigenhuis, Bas | Teamspeler | |
Groof, Lars de | Teamspeler | |
Jensen, Silas | Teamspeler | |
Labordus, Beau | Teamspeler | |
Ridder, Daan van de | Teamspeler | |
Schaik, Jasper van | Teamspeler | |
Schulz, Paris | Teamspeler | |
Teitsma, Sjoerd | Teamspeler | |
Teresa, Misha | Teamspeler | |
Wielen, Julian van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen