Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smidt, Dennis de | Overige staf | Teammanager |
Veldhuisen, Chris | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 6 | 32 | 13 | |
2 | SCPB'22 JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 10 | |
3 | Koninklijke HFC JO15-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
4 | RODA '23 Rksv JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
5 | KDO sv JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 34 | -20 | 4 | |
6 | SDZ JO15-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 34 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVA/Spartaan JO15-2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 81 | 25 | 56 | 30 | |
2 | Ouderkerk sv. JO15-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 54 | 14 | 40 | 28 | |
3 | TABA afc JO15-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 43 | 15 | 28 | 23 | |
4 | DSS JO15-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 41 | 1 | 19 | |
5 | SCPB'22 JO15-4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 22 | 11 | 17 | |
6 | Sporting Martinus JO15-3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 24 | 10 | 14 | |
7 | Koninklijke HFC JO15-5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 33 | 43 | -10 | 14 | |
8 | ASV Arsenal JO15-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 | 24 | 6 | 10 | |
9 | SDZ JO15-4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 40 | -18 | 9 | |
10 | Buitenveldert JO15-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 45 | -24 | 6 | |
11 | RODA '23 Rksv JO15-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 70 | -51 | 6 | |
12 | KDO sv JO15-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 66 | -49 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 | 19 | |
2 | SCPB'22 JO15-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 15 | 17 | 14 | |
3 | Koninklijke HFC JO15-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 10 | |
4 | KDO sv JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 27 | 4 | 10 | |
5 | Ouderkerk sv. JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 7 | |
6 | DSS JO15-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 31 | -17 | 6 | |
7 | SDZ JO15-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 32 | -22 | 4 | |
8 | RODA '23 Rksv JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 34 | -21 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Justin | Teamspeler | |
Dijkhuis, Enzo | Teamspeler | |
Engelenburg, Luc van | Teamspeler | |
Gagrani, Adit | Teamspeler | |
Kieft, Daan | Teamspeler | |
Lukken, Jesse | Teamspeler | |
Maars, Jesse | Teamspeler | |
Reest, Jayden Van der | Teamspeler | |
Schuiling, Quinten | Teamspeler | |
Smidt, Christian | Teamspeler | |
Stokker, Luuk van der | Teamspeler | |
Tuertscher, Jakob | Teamspeler | |
Veldhuisen, Finn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen