Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boevé, Jelmer | Technische staf | Trainer/coach |
Bon, Hein van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nijveld, Richard | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 3 | 33 | 12 | |
2 | SDZ JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 12 | |
3 | SDW JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
4 | Meer De sv. JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
5 | GeuzenMiddenmeer JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 33 | -23 | 3 | |
6 | KDO sv JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 47 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. JO15-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 10 | |
2 | WV-HEDW JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
3 | RODA '23 Rksv JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
4 | KDO sv JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
5 | Waterwijk asc JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 0 | |
6 | AFC JO15-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AFC 34 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Alliance '22 sv. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Altius JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Always Forward JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | AMVJ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ASV Arsenal JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Baarn sv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Brederodes JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | CTO '70 vv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DRC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Eemdijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Graveland 's JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | HBC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | HCSC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hercules JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hillegom sv JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hollandia T JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hooglanderveen JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | S.V. Houten JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | IJsselmeervogels JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Ilpendam JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Lopik JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | LSVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Nieuwe Niedorp JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | AFC Quick 1890 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Rijp (de) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | RODA '23 Rksv JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Roda '46 JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Roda '46 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | SDO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SMVC Fair Play JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Sporting Martinus JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | TOS-Actief JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | VVJ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | vv Zwanenburg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alliance '22 sv. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Altius JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AMVJ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Baarn sv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Brederodes JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DRC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Graveland 's JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HBC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | HCSC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hercules JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hollandia T JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hooglanderveen JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | S.V. Houten JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | IJsselmeervogels JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | LSVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | AFC Quick 1890 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Rijp (de) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | RODA '23 Rksv JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Roda '46 JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SDO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Sporting Martinus JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | TOS-Actief JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | VVJ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Dylan | Teamspeler | |
Boevé, Jayson | Teamspeler | |
Bon, Maximilian van | Teamspeler | |
Danko, Tijn | Teamspeler | |
De Oliveira Berenguel, Pedro | Teamspeler | |
Divoje, Karlo | Teamspeler | |
Hanf, Lukas Frederick | Teamspeler | |
Kevorkian, Max der | Teamspeler | |
Leeuwin, Roan | Teamspeler | |
Mennens, Jim | Teamspeler | |
Mommer, Luc | Teamspeler | |
Mone, Luca | Teamspeler | |
Nijveld, Dani | Teamspeler | |
Werkhoven, Max | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen