| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Eggens, Bas | Overige staf | Teammanager |
| Hollander, Jerry | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
| 2 | Hollandia JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 3 | Purmerend JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | DEM (RKVV) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 5 | AFC 34 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | KSV JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 7 | Zeeburgia avv JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 8 | Fortuna Wormerveer sv JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 9 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
| 10 | DWS afc JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 11 | DTA Fortius asv JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 12 | Sporting Martinus JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 | 27 | |
| 2 | DSO JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 15 | 21 | 25 | |
| 3 | Voorschoten`97 JO15-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 23 | |
| 4 | HVV JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 25 | 3 | 16 | |
| 5 | FC Oegstgeest JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 22 | -2 | 16 | |
| 6 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 30 | -6 | 14 | |
| 7 | RKDEO JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 27 | -12 | 14 | |
| 8 | Nootdorp JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 12 | |
| 9 | Sporting Martinus JO15-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 27 | -12 | 12 | |
| 10 | DWS afc JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 22 | -8 | 11 | |
| 11 | SCPB'22 JO15-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 25 | 29 | -4 | 10 | |
| 12 | DoCoS JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 28 | -11 | 9 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
| 2 | Swift JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
| 3 | Sporting Martinus JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
| 4 | Argon JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 2 | KSV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | Buitenboys sc. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | FC Uitgeest JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Hoogland JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | sv Parkhout JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | Hollandia JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 8 | DOVO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | Overbos sv. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | AFC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Bilt De FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Breukelen FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Forza Almere JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Maarssen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | SCPB'22 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | UVV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | RKAVIC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 18 | AS'80 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | DTA Fortius asv JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Rijp (de) JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 21 | Fortuna Wormerveer sv JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 22 | AFC Ajax MO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 23 | CDW JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 24 | Wasmeer JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 25 | ZSGOWMS JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bilt De FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Breukelen FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Buitenboys sc. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DOVO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Forza Almere JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hollandia JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | KSV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Maarssen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Overbos sv. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | sv Parkhout JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SCPB'22 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | FC Uitgeest JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | UVV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aanzi, Safouane | Teamspeler | Middenvelder |
| Bende, Jayden | Teamspeler | Aanvaller |
| Borrius, James | Teamspeler | Verdediger |
| Boshuizen, Jesse | Teamspeler | Keeper |
| Bouyarden, Anouar | Teamspeler | Aanvaller |
| Chipatiso, Tare | Teamspeler | Verdediger |
| Delen, Jens | Teamspeler | Verdediger |
| Eggens, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
| Hollander, Dani | Teamspeler | Aanvaller |
| Kooijman, Joshua | Teamspeler | Aanvaller |
| Mahes, Roan | Teamspeler | Verdediger |
| Simon, Givan | Teamspeler | Verdediger |
| Treep, Nicky | Teamspeler | Keeper |
| Zunder, Zion | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen