Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Narsingh, Furdjel | Technische staf | Trainer/coach |
Vredevoort, Barry | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
2 | WV-HEDW JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
3 | Waterwijk asc JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
4 | Unicum JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
5 | DESTO JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
6 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
7 | AS'80 JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | Hollandia JO15-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
9 | SCPB'22 JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
10 | Kolping Boys JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
11 | Sparta Nijkerk JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
12 | BFC JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 39 | 17 | 22 | 25 | |
2 | FC Weesp JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | 20 | |
3 | AFC JO15-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 21 | 0 | 18 | |
4 | RKAVIC JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 23 | 5 | 17 | |
5 | Sporting Almere JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 19 | 2 | 17 | |
6 | Buitenboys sc. JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 26 | -6 | 17 | |
7 | FC Amsterdam JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 14 | |
8 | ZSGOWMS JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 41 | -16 | 14 | |
9 | Diemen sv. JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 29 | -5 | 12 | |
10 | Sporting Martinus JO15-1 | 11 | 1 | 7 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
11 | AFC Ajax MO16-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 30 | -1 | 10 | |
12 | AFC IJburg JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 32 | -10 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVIC JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
2 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
3 | Abcoude fc JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | FC Amsterdam JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkshoorn, Tim | Teamspeler | |
Franco, Milan | Teamspeler | |
Griffioen, Thijs | Teamspeler | |
Jovchelevitch, Julian | Teamspeler | |
Letterie, Sebastiaan | Teamspeler | |
Meer, Fedde van der | Teamspeler | |
Naarden, Nikolas | Teamspeler | |
Noort, Kian van den | Teamspeler | |
Salm, Olivier van der | Teamspeler | |
Telles, Georgeo | Teamspeler | |
Tol, Michiel van | Teamspeler | |
Vredevoort, Thomas | Teamspeler | |
Wiel, Figo ter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen