Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Narsingh, Furdjel | Technische staf | Trainer/coach |
Tol, Robbert | Technische staf | Keeperstrainer |
Vredevoort, Barry | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
2 | Legmeervogels JO15-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 | |
3 | RKAVIC JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
4 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
5 | Amstelveen/Heemraad JO15-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balić, Imran | Teamspeler | |
Baretta, Milan | Teamspeler | |
Bojcic, Manoa | Teamspeler | |
Buijzer, Pepijn de | Teamspeler | |
Kocer, Timur | Teamspeler | |
Mulder, Lars | Teamspeler | |
Stapper, Viggo | Teamspeler | |
Telles, Georgeo | Teamspeler | |
Tol, Jordy | Teamspeler | |
Vonk, Indy | Teamspeler | |
Vredevoort, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen