Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 12 | |
2 | RODA '23 Rksv JO14-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 | 9 | |
3 | SDW JO14-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 9 | |
4 | SCPB'22 JO14-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 3 | |
5 | Buitenboys sc. JO14-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 3 | |
6 | Sporting Martinus JO14-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 25 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO14-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 | 10 | |
2 | SDZ JO14-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 | 9 | |
3 | Buitenboys sc. JO14-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 25 | 4 | 9 | |
4 | TABA afc JO14-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 22 | -3 | 8 | |
5 | Sporting Martinus JO14-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 | 4 | |
6 | TOS-Actief JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC IJburg JO14-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 | 10 | |
2 | SDW JO14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
3 | Buitenboys sc. JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 12 | 17 | 6 | |
4 | Waterwijk asc JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
5 | RODA '23 Rksv JO14-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 45 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
2 | Blokkers de JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | Kampong JO14-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Nieuw Utrecht SV JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | RODA '23 Rksv MO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Sporting Andijk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hoofddorp s.v. JO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hooglanderveen JO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | KFC JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Legmeervogels JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | LSVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | sv Parkhout JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | RODA '23 Rksv JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | VIOS-W JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Wasmeer JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Zwaluwen 30 HCSV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Soest SO JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
18 | FC Weesp JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | SVF JO14-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
20 | DTS JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
21 | WSV 1930 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
2 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | Nieuw Utrecht SV JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
4 | RODA '23 Rksv MO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | RODA '23 Rksv JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
6 | Hooglanderveen JO14-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | LSVV JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | Blokkers de JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sporting Andijk JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Kampong JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
11 | Legmeervogels JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
12 | Wasmeer JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
13 | sv Parkhout JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
14 | VIOS-W JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
15 | Hoofddorp s.v. JO14-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO14-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Blokkers de JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | Nieuw Utrecht SV JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | RODA '23 Rksv MO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | KFC JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
7 | RODA '23 Rksv JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
8 | LSVV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayik, Aras | Teamspeler | |
Boumans, Stef | Teamspeler | |
Buijs, Yuri | Teamspeler | |
Dorrestein, Ivo | Teamspeler | |
El Bouyahyani Abouyad, Louay | Teamspeler | |
Nassy, Tyrone | Teamspeler | |
Taylor, Martin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen