Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO14-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 | 10 | |
2 | SDZ JO14-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 | 9 | |
3 | Buitenboys sc. JO14-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 25 | 4 | 9 | |
4 | TABA afc JO14-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 22 | -3 | 8 | |
5 | Sporting Martinus JO14-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 | 4 | |
6 | TOS-Actief JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDW JO14-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 | |
2 | Waterwijk asc JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
3 | AFC IJburg JO14-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
4 | Buitenboys sc. JO14-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 3 | |
5 | RODA '23 Rksv JO14-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blokkers de JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DTS JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hoofddorp s.v. JO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hooglanderveen JO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kampong JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | KFC JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Legmeervogels JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | LSVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Nieuw Utrecht SV JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | sv Parkhout JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Purmersteijn JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | RODA '23 Rksv JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | RODA '23 Rksv MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Soest SO JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SVF JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | VIOS-W JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Wasmeer JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | FC Weesp JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | WSV 1930 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Zwaluwen 30 HCSV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hooglanderveen JO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KFC JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Legmeervogels JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | LSVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | sv Parkhout JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RODA '23 Rksv JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VIOS-W JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Wasmeer JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zwaluwen 30 HCSV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayik, Aras | Teamspeler | |
Boumans, Stef | Teamspeler | |
Buijs, Yuri | Teamspeler | |
Dorrestein, Ivo | Teamspeler | |
El Bouyahyani Abouyad, Louay | Teamspeler | |
Liu, Tianyu | Teamspeler | |
Nassy, Tyrone | Teamspeler | |
Taylor, Martin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen