Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwenburgh, Eelko | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ASV Arsenal JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AS'80 JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Koninklijke HFC JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Koninklijke HFC JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RODA '23 Rksv JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SCPB'22 JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SDZ JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sporting Martinus JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Swift JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VVA/Spartaan JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 9 | |
2 | Koninklijke HFC JO14-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 6 | |
3 | Sporting Martinus JO14-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 3 | |
4 | RODA '23 Rksv JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 32 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO14-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 14 | |
2 | SDW JO14-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 13 | |
3 | Koninklijke HFC JO14-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 | |
4 | Sporting Martinus JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
5 | SDZ JO14-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 23 | -4 | 7 | |
6 | RODA '23 Rksv JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 | 6 | |
7 | Koninklijke HFC JO14-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 27 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besseling, Finn | Teamspeler | |
Domić, Luka | Teamspeler | |
Klaver, Wietze | Teamspeler | |
Kuijper, Vinny | Teamspeler | |
Meeuwse, Pieter | Teamspeler | |
Sermond, Nick van | Teamspeler | |
Vodegel, Noah | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen