Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Willems, Sander | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 9 | |
2 | ASV Arsenal JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 9 | |
3 | Swift JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | Buitenveldert sc. JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 26 | -18 | 3 | |
5 | AFC JO14-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
6 | SCPB'22 JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borzov, Alexander | Teamspeler | Verdediger |
Fischer, Colin | Teamspeler | Middenvelder |
Gijsbers, Quinn | Teamspeler | Verdediger |
Inácio Lucas, Vicente | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Jeek | Teamspeler | Middenvelder |
Jubitana, Tyrique | Teamspeler | Aanvaller |
Leskov, Vlad | Teamspeler | Aanvaller |
Muhammad, Zain | Teamspeler | Aanvaller |
Pednekar, Aradhya | Teamspeler | Aanvaller |
Pronk, Mees | Teamspeler | Verdediger |
Tuertscher, Julian | Teamspeler | Keeper |
Verlegh, Storm | Teamspeler | Middenvelder |
Wiebes, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Willems, Milan | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen