Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift JO13-4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 5 | 27 | 17 | |
2 | Amstelveen/Heemraad JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 21 | 11 | 13 | |
3 | RODA '23 Rksv JO13-5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 12 | |
4 | NFC JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 12 | |
5 | Sporting Martinus JO13-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 10 | |
6 | Legmeervogels JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
7 | Buitenveldert sc. JO13-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 29 | -15 | 4 | |
8 | FC Aalsmeer JO13-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 33 | -22 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO13-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 12 | |
2 | Legmeervogels JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
3 | RKDES JO13-1 JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
4 | Hertha JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
5 | Amstelveen/Heemraad JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 23 | -11 | 4 | |
6 | NFC JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Amstelveen/Heemraad JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DIOS sv. JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hertha JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Overbos sv. JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RKDES JO13-1 JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RODA '23 Rksv JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SCPB'22 JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sporting Martinus JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | UNO vv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VVC fc JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen