Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haagen, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO13-6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 | |
2 | Forza Almere JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 | 13 | |
3 | Almere FC JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
4 | RODA '23 Rksv JO13-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
5 | Ouderkerk sv. JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
6 | Buitenboys sc. JO13-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 25 | -5 | 6 | |
7 | ASV Arsenal JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 38 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO13-6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 12 | 15 | 13 | |
2 | Abcoude fc JO13-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
3 | SDZ JO13-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
4 | Kockengen JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
5 | CSW JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 5 | |
6 | RODA '23 Rksv JO13-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB JO13-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 65 | 23 | 42 | 27 | |
2 | DCG Rksv JO13-3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 15 | 21 | 25 | |
3 | AMVJ JO13-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 | 27 | 2 | 24 | |
4 | RODA '23 Rksv JO13-4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 56 | 41 | 15 | 21 | |
5 | SDZ JO13-4JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 | 27 | 10 | 18 | |
6 | ASV Blauw-Wit JO13-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 26 | 10 | 15 | |
7 | SDW JO13-3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 36 | 29 | 7 | 15 | |
8 | RAP sv. JO13-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 29 | 6 | 13 | |
9 | WV-HEDW JO13-5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 34 | -8 | 12 | |
10 | Sporting Martinus JO13-5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 29 | -8 | 7 | |
11 | ASV Arsenal JO13-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 79 | -60 | 3 | |
12 | Buitenveldert sc. JO13-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 51 | -37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Cas | Teamspeler | |
Boshuizen, Finn | Teamspeler | |
Filimon, David | Teamspeler | |
Haagen, Leon van | Teamspeler | |
Koks, Alex | Teamspeler | |
Kruyswijk, Lorenzo | Teamspeler | |
Letterie, Christiaan | Teamspeler | |
Marijs, Michiel | Teamspeler | |
Schuurman, Levi | Teamspeler | |
Sloot, Finn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen