Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Niemeijer, Justin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
2 | FC Aalsmeer JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
3 | HBC JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
4 | Overbos sv. JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | SCPB'22 JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
7 | Kon. HFC JO13-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | RCH JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
9 | RODA '23 Rksv JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
10 | Alliance '22 sv. JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
11 | BVC Bloemendaal JO13-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
12 | Hillegom sv JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 15 | |
2 | Buitenveldert sc. JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 12 | |
3 | AFC JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
4 | SDZ JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 4 | |
5 | RODA '23 Rksv JO13-3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
6 | Sporting Martinus JO13-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 34 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVIC JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 | 16 | |
2 | Amstelveen/Heemraad JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 16 | |
3 | Sporting Martinus JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 23 | -1 | 15 | |
4 | FC Aalsmeer JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
5 | AFC JO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
6 | RODA '23 Rksv JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 20 | 6 | 9 | |
7 | SCPB'22 JO13-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 29 | -10 | 6 | |
8 | SDZ JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borrius, James | Teamspeler | |
Chan, Jason | Teamspeler | |
Hollander, Dani | Teamspeler | |
Mahes, Roan | Teamspeler | |
Pauw, Yera Manu | Teamspeler | |
Skubisz, Olivier | Teamspeler | |
Sobieszczyk, Franek | Teamspeler | |
Vonk, Matiz | Teamspeler | |
Westera, Mike | Teamspeler | |
Zunder, Zion | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen