Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO12-5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 39 | 14 | 25 | 14 | |
2 | RODA '23 Rksv JO12-6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 19 | 8 | 11 | |
3 | KDO sv JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 | |
4 | FC Aalsmeer JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
5 | SCPB'22 JO12-7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 7 | |
6 | Sporting Martinus JO12-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
7 | Schoten vv. JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33 | -24 | 3 | |
8 | Overbos sv. MO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 26 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCW JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 13 | 20 | 16 | |
2 | RODA '23 Rksv JO12-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 20 | 7 | 10 | |
3 | CSW JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 31 | 33 | -2 | 8 | |
4 | FC Aalsmeer JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 6 | |
5 | Hertha JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
6 | HSV'69 JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 29 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
2 | DCG Rksv JO12-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 7 | |
3 | RODA '23 Rksv JO12-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 7 | |
4 | Alliance '22 sv. JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
5 | CTO '70 vv JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 3 | |
6 | ASV Arsenal JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC IJburg JO12-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 11 | 18 | 16 | |
2 | TOS-Actief JO12-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | 10 | |
3 | GeuzenMiddenmeer JO12-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 | |
4 | RODA '23 Rksv JO12-6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 25 | -5 | 8 | |
5 | SDZ JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 24 | -4 | 7 | |
6 | AFC JO12-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 32 | -10 | 6 | |
7 | CSW JO12-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 21 | -5 | 5 | |
8 | Zuidoost United JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dutta, Vihaan | Teamspeler | |
Moosa, Ahmad | Teamspeler | |
Sedoc, Jazz | Teamspeler | |
Tigli, Tarik | Teamspeler | |
Yilmazok, Ozan Güneş | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen