Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buisman, Lisa | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 11 | 21 | 16 | |
2 | CSW JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 12 | |
3 | FC Aalsmeer JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
4 | RODA '23 Rksv JO12-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 27 | -1 | 9 | |
5 | KDO sv JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 7 | |
6 | RKDES JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
7 | NFC JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 45 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSW JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 15 | |
2 | RKDES JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 24 | 6 | 10 | |
3 | Legmeervogels JO12-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 18 | 7 | 8 | |
4 | RODA '23 Rksv JO12-6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 25 | -5 | 5 | |
5 | KDO sv JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 4 | |
6 | FC Aalsmeer JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 37 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ JO12-6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 13 | 30 | 19 | |
2 | Ouderkerk sv. JO12-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 14 | 20 | 16 | |
3 | RAP sv. JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 26 | 1 | 12 | |
4 | Swift MO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 9 | |
5 | RODA '23 Rksv JO12-6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 19 | 3 | 8 | |
6 | Amstelveen/Heemraad JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
7 | Abcoude fc JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 | 57 | -27 | 3 | |
8 | Buitenveldert sc. JO12-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 39 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 13 | 27 | 15 | |
2 | SCPB'22 JO12-8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 19 | 9 | 12 | |
3 | RODA '23 Rksv JO12-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 23 | -1 | 10 | |
4 | RAP sv. JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 | 7 | |
5 | ASV Blauw-Wit JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 23 | -2 | 7 | |
6 | Amstelveen/Heemraad JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
7 | Sporting Martinus JO12-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 31 | -18 | 3 | |
8 | Swift MO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 23 | -17 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chopyk, Artem | Teamspeler | |
Clavel, Axel Matthijs | Teamspeler | |
Kuhn, Illias | Teamspeler | |
Petros, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen