Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Siliakus, Aron | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO12-7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 72 | 10 | 62 | 15 | |
2 | Buitenveldert sc. JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 12 | |
3 | ASV Arsenal JO12-4JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 43 | -24 | 6 | |
4 | SCPB'22 JO12-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 41 | -21 | 4 | |
5 | RODA '23 Rksv JO12-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 35 | -21 | 4 | |
6 | Sporting Martinus JO12-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO12-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 10 | |
2 | Ouderkerk sv. JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 9 | |
3 | NFC JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 6 | |
4 | Abcoude fc JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
5 | ASV Arsenal JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 6 | |
6 | Buitenveldert sc. JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
7 | RODA '23 Rksv JO12-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 | 1 | |
8 | SCPB'22 JO12-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duncan, Rishayno | Teamspeler | |
Fernández Gavrilovici, Nicolas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen