Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES JO12-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 15 | 24 | 19 | |
2 | KDO sv JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 18 | 24 | 15 | |
3 | VVA/Spartaan JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | 13 | |
4 | Sporting Martinus JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 12 | |
5 | Legmeervogels JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 10 | |
6 | Argon JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 32 | -3 | 7 | |
7 | RODA '23 Rksv JO12-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 38 | -21 | 6 | |
8 | Amstelveen/Heemraad JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 55 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 9 | |
2 | SCPB'22 JO12-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 20 | -1 | 9 | |
3 | NFC JO12-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 24 | 1 | 8 | |
4 | Buitenveldert sc. JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 | 7 | |
5 | ASV Arsenal JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 6 | |
6 | RODA '23 Rksv JO12-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 42 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO12-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 15 | |
2 | Legmeervogels JO12-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 13 | |
3 | KDO sv JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 25 | 5 | 12 | |
4 | Koninklijke HFC JO12-10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
5 | RODA '23 Rksv JO12-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | 9 | |
6 | RKDES JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 27 | -9 | 7 | |
7 | Hillegom sv JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 34 | -16 | 7 | |
8 | VVC fc JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 34 | -7 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO12-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 11 | 28 | 15 | |
2 | CSW JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 15 | |
3 | RKDES JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 12 | |
4 | RODA '23 Rksv JO12-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 | 10 | |
5 | KDO sv JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 16 | 10 | 9 | |
6 | FC Aalsmeer JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
7 | SCW JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 37 | -30 | 3 | |
8 | Legmeervogels JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 40 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fischer, Mike | Teamspeler | |
Geise, Timme | Teamspeler | |
Lakeman, Sun | Teamspeler | |
Pieters, James | Teamspeler | |
Pieters, Jax | Teamspeler | |
Saroukhan, Adem | Teamspeler | |
Uşakli, DORUK | Teamspeler | |
Zebeda, Themba | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen