Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES JO12-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 15 | 24 | 19 | |
2 | KDO sv JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 18 | 24 | 15 | |
3 | VVA/Spartaan JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | 13 | |
4 | Sporting Martinus JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 12 | |
5 | Legmeervogels JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 10 | |
6 | Argon JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 32 | -3 | 7 | |
7 | RODA '23 Rksv JO12-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 38 | -21 | 6 | |
8 | Amstelveen/Heemraad JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 55 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 9 | |
2 | SCPB'22 JO12-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 20 | -1 | 9 | |
3 | NFC JO12-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 24 | 1 | 8 | |
4 | Buitenveldert sc. JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 | 7 | |
5 | ASV Arsenal JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 6 | |
6 | RODA '23 Rksv JO12-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 42 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegom sv JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KDO sv JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Koninklijke HFC JO12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Legmeervogels JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKDES JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RODA '23 Rksv JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VVC fc JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen